Οδηγός Χρηματοδοτήσεων |
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων |
Έργα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος για το 2019, Health 2014-2020
Πρόγραμμα χρηματοδότησης : | THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020) |
---|---|
Φορέας χρηματοδότησης : | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Γεωγραφική περιοχή : | Επικράτεια |
Αριθμός πρόσκλησης : | |
Κατηγορία Δικαιούχων : | |
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : | - Ιδιωτικοί Φορείς - Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί - Επιμελητήρια - Κεντρική διοίκηση - Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις |
Θεματικός τομέας : | - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ |
Θεματικοί υποτομείς : | - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ) |
Σκοπός / Στόχος : | Οι κύριες γραμμές του ετήσιου προγράμματος για το 2019 βασίζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται στη διάσταση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας ως διατομεακό ζήτημα: (1) Γνώση εξειδικευμένη για κάθε χώρα (2) Διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ετοιμότητα και αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής αντοχής και του εμβολιασμού (3) Διαρθρωτική στήριξη των συστημάτων υγείας και σύνδεση με την ψηφιακή ενιαία αγορά. (4) Προώθηση της υγείας και πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών |
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : | - Υποστήριξη της δημιουργίας ενός συστήματος ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για ασθενείς με παθήσεις που απαιτούν εξαιρετικά εξειδικευμένη περίθαλψη και ιδιαίτερη συγκέντρωση πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, όπως στην περίπτωση των σπάνιων νόσων, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ - υποστήριξη των κρατών μελών, των οργανώσεων των ασθενών και των σχετικών παραγόντων, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των ασθενών που υποφέρουν από σπάνιες νόσους. Περιλαμβάνεται η δημιουργία δικτύων αναφοράς βάσεων δεδομένων με πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης και μητρώων για τις σπάνιες νόσους βάσει κοινών κριτηρίων - βελτίωση της συνετής χρήσης αντιμικροβιακών και μείωση των πρακτικών που αυξάνουν τη μικροβιακή αντοχή, ιδίως στα νοσοκομεία· προώθηση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και υγιεινής για την αποφυγή και τον έλεγχο των λοιμώξεων· μείωση των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών. |
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : | 5.800.000 € |
Περίοδος υποβολής προτάσεων : | Έναρξη: Λήξη: 10/10/2019 |
Ολοκλήρωση έργου έως : | |
Ειδικές πληροφορίες : | Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ είναι 60%. Ωστόσο, το ποσοστό μπορεί να ανέλθει στο 80% εάν μια πρόταση πληροί τα κριτήρια για εξαιρετική χρησιμότητα. |
Επικοινωνία : | Εθνικό Σημείο Επαφής Υπουργείο Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αρμόδια υπάλληλος: Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr & Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr. |
Πρόσθετες πληροφορίες : | |
Τροποποιήσεις