ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Περιφέρεια Ηπείρου
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 369.581
Ψηφίσαντες: 211.499
Έγκυρα (1ος γύρος): 200.913
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 109.946 | 54,72 | 27 | |||
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25.186 | 12,54 | 5 | |||
ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18.369 | 9,14 | 4 | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16.731 | 8,33 | 4 | |||
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15.966 | 7,95 | 3 | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 10.936 | 5,44 | 2 | |||
ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΗΣ | 3.779 | 1,88 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 378.753
Ψηφίσαντες: 220.563
Έγκυρα (1ος γύρος): 208.448
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 119.033 | 57,10 | 29 | |||
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.937 | 14,84 | 7 | |||
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20.337 | 9,76 | 5 | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16.500 | 7,92 | 4 | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.570 | 6,03 | 3 | |||
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.762 | 1,80 | 1 | |||
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.797 | 1,34 | 1 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.512 | 1,21 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 383.215
Ψηφίσαντες: 232.639
Έγκυρα (1ος γύρος): 217.866
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 110.746 | 50,83 | 31 | |||
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | 53.453 | 24,53 | 10 | |||
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21.037 | 9,66 | 4 | |||
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ | 17.549 | 8,05 | 3 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.591 | 3,94 | 2 | |||
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.400 | 2,94 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 382.949
Ψηφίσαντες: 243.119
Έγκυρα (1ος γύρος): 224.530
Έγκυρα (2ος γύρος): 177.442
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 100.495 | 44,76 | 97.667 | 55,04 | 31 | |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 86.893 | 38,70 | 79.775 | 44,96 | 16 | |
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18.766 | 8,36 | 2 | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.054 | 3,59 | 1 | |||
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.915 | 2,63 | 1 | |||
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.407 | 1,96 |