ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 249.034
Ψηφίσαντες: 182.929
Έγκυρα (1ος γύρος): 173.708
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΩΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 82.336 | 47,40 | 23 | |||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77.930 | 44,86 | 13 | |||
ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.333 | 4,80 | 1 | |||
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.927 | 1,69 | ||||
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.182 | 1,26 | ||||
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 259.722
Ψηφίσαντες: 184.293
Έγκυρα (1ος γύρος): 173.926
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87.725 | 50,44 | 23 | |||
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65.745 | 37,80 | 12 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 8.686 | 4,99 | 2 | |||
ΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.086 | 2,92 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.199 | 2,41 | ||||
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.485 | 1,43 | ||||
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 286.679
Ψηφίσαντες: 177.453
Έγκυρα (1ος γύρος): 166.440
Έγκυρα (2ος γύρος): 145.800
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72.344 | 43,47 | 77.795 | 53,36 | 23 | |
ΒΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63.870 | 38,37 | 68.005 | 46,64 | 11 | |
ΜΠΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11.021 | 6,62 | 1 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 10.837 | 6,51 | 1 | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.368 | 5,03 | 1 | |||
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 326.120
Ψηφίσαντες: 178.186
Έγκυρα (1ος γύρος): 169.508
Έγκυρα (2ος γύρος): 124.488
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78.104 | 46,08 | 70.391 | 56,54 | 23 | |
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43.095 | 25,42 | 54.097 | 43,46 | 9 | |
ΛΑΪΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 20.129 | 11,87 | 3 | |||
ΜΑΡΓΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.951 | 5,28 | 1 | |||
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.848 | 5,22 | 1 | |||
ΛΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7.192 | 4,24 | ||||
ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.189 | 1,88 | ||||