ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 34.636
Ψηφίσαντες: 21.456
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.934
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.094
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.029 | 14,47 | 7.836 | 51,91 | 17 | |
ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.304 | 30,11 | 7.258 | 48,09 | 4 | |
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.672 | 12,76 | 2 | |||
ΔΑΣΚΑΛΗ ΟΛΓΑ | 2.257 | 10,78 | 2 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.249 | 10,74 | 1 | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.130 | 10,17 | 1 | |||
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.227 | 5,86 | 1 | |||
ΛΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.066 | 5,09 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 36.013
Ψηφίσαντες: 22.907
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.684
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.396
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9.174 | 42,31 | 11.225 | 57,87 | 14 | |
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.411 | 43,40 | 8.171 | 42,13 | 14 | |
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.925 | 8,88 | 3 | |||
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 880 | 4,06 | 1 | |||
ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 294 | 1,36 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 36.369
Ψηφίσαντες: 23.146
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.384
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.616
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.453 | 24,36 | 9.520 | 51,14 | 20 | |
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.474 | 24,45 | 9.096 | 48,86 | 4 | |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.852 | 12,74 | 2 | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.641 | 11,80 | 2 | |||
ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.002 | 8,94 | 2 | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.915 | 8,56 | 1 | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.032 | 4,61 | 1 | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.015 | 4,53 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 36.543
Ψηφίσαντες: 22.388
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.245
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.240
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.895 | 23,04 | 8.220 | 50,62 | 20 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.885 | 22,99 | 8.020 | 49,38 | 4 | |
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.818 | 22,68 | 4 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.119 | 19,39 | 3 | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.724 | 8,11 | 1 | |||
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 804 | 3,78 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 17.404
Ψηφίσαντες: 12.871
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.339
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.523
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.508 | 28,43 | 6.514 | 61,90 | 13 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.055 | 24,76 | 4.009 | 38,10 | 3 | |
ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.324 | 18,83 | 2 | |||
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.792 | 14,52 | 2 | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.250 | 10,13 | 1 | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 410 | 3,32 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 17.726
Ψηφίσαντες: 12.763
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.212
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.381
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.381 | 44,06 | 6.140 | 53,95 | 14 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.453 | 36,46 | 5.241 | 46,05 | 7 | |
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.667 | 13,65 | 2 | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 711 | 5,82 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 17.125
Ψηφίσαντες: 11.731
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.122
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.093
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΠΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.638 | 41,70 | 5.091 | 50,44 | 14 | |
ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.533 | 31,77 | 5.002 | 49,56 | 6 | |
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.902 | 17,10 | 2 | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 861 | 7,74 | 1 | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 188 | 1,69 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 10.147
Ψηφίσαντες: 7.343
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.025
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.971
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.020 | 28,75 | 3.011 | 50,43 | 12 | |
ΡΕΠΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.641 | 37,59 | 2.960 | 49,57 | 4 | |
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.691 | 24,07 | 3 | |||
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 405 | 5,77 | ||||
ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 268 | 3,81 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 9.853
Ψηφίσαντες: 7.180
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.982
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΠΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.547 | 50,80 | 12 | |||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.960 | 42,39 | 6 | |||
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 475 | 6,80 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 9.891
Ψηφίσαντες: 7.267
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.147
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.939
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.877 | 40,25 | 3.514 | 50,64 | 12 | |
ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.128 | 43,77 | 3.425 | 49,36 | 6 | |
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.142 | 15,98 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 9.093
Ψηφίσαντες: 6.863
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.788
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.205
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.247 | 47,83 | 3.885 | 62,61 | 12 | |
ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.173 | 32,01 | 2.320 | 37,39 | 5 | |
ΡΕΠΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.368 | 20,15 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 8.199
Ψηφίσαντες: 5.570
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.513
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.925 | 53,06 | 11 | |||
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.588 | 46,94 | 5 |