ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (Φθιώτιδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 11.688
Ψηφίσαντες: 8.025
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.866
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.489
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2.625 | 33,37 | 3.412 | 52,58 | 15 | |
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.795 | 35,53 | 3.077 | 47,42 | 6 | |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.264 | 28,78 | 4 | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 182 | 2,31 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 12.033
Ψηφίσαντες: 8.223
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.888
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.436 | 56,24 | 15 | |||
ΤΣΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.223 | 28,18 | 8 | |||
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 867 | 10,99 | 3 | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 362 | 4,59 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 12.498
Ψηφίσαντες: 8.730
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.480
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.720
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.157 | 49,02 | 4.510 | 58,42 | 16 | |
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.098 | 36,53 | 3.210 | 41,58 | 9 | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 991 | 11,69 | 2 | |||
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 234 | 2,76 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 12.753
Ψηφίσαντες: 9.351
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.896
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.699
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.098 | 34,82 | 4.127 | 53,60 | 16 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 3.326 | 37,39 | 3.572 | 46,40 | 7 | |
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.165 | 24,34 | 3 | |||
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 307 | 3,45 | 1 |