ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λοκρών (Φθιώτιδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 18.401
Ψηφίσαντες: 12.551
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.211
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.066
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.504 | 36,88 | 5.375 | 53,40 | 15 | |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.400 | 27,84 | 4.691 | 46,60 | 5 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΪΤΑ) | 3.225 | 26,41 | 4 | |||
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.082 | 8,86 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 19.030
Ψηφίσαντες: 13.593
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.937
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.986
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.876 | 37,69 | 6.943 | 63,20 | 10 | |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.349 | 33,62 | 4.043 | 36,80 | 9 | |
ΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.864 | 22,14 | 6 | |||
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 848 | 6,55 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.572
Ψηφίσαντες: 14.157
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.664
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.072
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.053 | 44,30 | 6.468 | 53,58 | 16 | |
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.620 | 26,49 | 5.604 | 46,42 | 7 | |
ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.893 | 21,17 | 3 | |||
ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.098 | 8,04 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 19.598
Ψηφίσαντες: 14.510
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.801
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.941
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.454 | 39,52 | 5.798 | 52,99 | 16 | |
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4.872 | 35,30 | 5.143 | 47,01 | 7 | |
ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.953 | 14,15 | 2 | |||
ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.522 | 11,03 | 2 |