ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Πύδνας-Κολινδρού (Πιερίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 18.210
Ψηφίσαντες: 10.865
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.628
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.918
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.346 | 31,48 | 4.599 | 51,57 | 15 | |
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.709 | 34,90 | 4.319 | 48,43 | 5 | |
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.192 | 30,03 | 5 | |||
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 381 | 3,58 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 19.241
Ψηφίσαντες: 12.103
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.664
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.897
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.461 | 29,67 | 5.701 | 57,60 | 8 | |
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.278 | 36,68 | 4.196 | 42,40 | 10 | |
ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.929 | 25,11 | 7 | |||
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 575 | 4,93 | 1 | |||
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 421 | 3,61 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.664
Ψηφίσαντες: 12.955
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.539
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.223
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.131 | 48,90 | 6.275 | 55,91 | 16 | |
ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.718 | 29,65 | 4.948 | 44,09 | 8 | |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.196 | 9,54 | 1 | |||
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 860 | 6,86 | 1 | |||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 634 | 5,06 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 20.211
Ψηφίσαντες: 13.950
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.297
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.688 | 50,30 | 16 | |||
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5.754 | 43,27 | 10 | |||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 855 | 6,43 | 1 |