ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Δίου-Ολύμπου (Πιερίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 27.127
Ψηφίσαντες: 17.084
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.746
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9.420 | 56,25 | 15 | |||
ΚΙΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6.154 | 36,75 | 8 | |||
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.172 | 7,00 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 27.540
Ψηφίσαντες: 18.081
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.204
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.987
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.554 | 38,10 | 8.260 | 63,60 | 10 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.657 | 21,26 | 4.727 | 36,40 | 6 | |
ΚΙΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.438 | 14,17 | 4 | |||
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1.900 | 11,04 | 3 | |||
ΜΥΛΩΝΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.283 | 7,46 | 2 | |||
ΚΟΥΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 718 | 4,17 | 1 | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 654 | 3,80 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 27.327
Ψηφίσαντες: 18.651
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.093
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.277
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.403 | 35,39 | 8.520 | 52,34 | 16 | |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.177 | 39,67 | 7.757 | 47,66 | 7 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.162 | 11,95 | 2 | |||
ΚΟΥΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.300 | 7,19 | 1 | |||
ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.051 | 5,81 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 26.906
Ψηφίσαντες: 19.499
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.829
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.422
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.512 | 29,27 | 8.444 | 54,75 | 16 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.362 | 28,48 | 6.978 | 45,25 | 5 | |
ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.574 | 18,98 | 3 | |||
ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.675 | 14,21 | 2 | |||
ΚΟΥΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.320 | 7,01 | 1 | |||
ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 386 | 2,05 |