ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Τεμπών (Λαρίσης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 17.225
Ψηφίσαντες: 10.713
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.459
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.631 | 53,84 | 15 | |||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.735 | 35,71 | 8 | |||
ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1.093 | 10,45 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 17.869
Ψηφίσαντες: 12.113
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.571
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.817 | 50,27 | 14 | |||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.804 | 41,52 | 11 | |||
ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ | 950 | 8,21 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 18.319
Ψηφίσαντες: 12.582
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.124
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.066
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.888 | 48,56 | 5.853 | 52,89 | 16 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.928 | 40,65 | 5.213 | 47,11 | 10 | |
ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.308 | 10,79 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 19.139
Ψηφίσαντες: 13.311
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.670
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.394
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.191 | 40,97 | 5.275 | 56,15 | 16 | |
ΣΕΛΗΓΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.911 | 22,98 | 4.119 | 43,85 | 6 | |
ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.737 | 21,60 | 3 | |||
ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.831 | 14,45 | 2 |