ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Κορινθίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 19.195
Ψηφίσαντες: 11.733
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.362
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.294 | 46,59 | 15 | |||
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 4.498 | 39,59 | 7 | |||
ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.123 | 9,88 | 2 | |||
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 447 | 3,93 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 19.277
Ψηφίσαντες: 13.059
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.391
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.505
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.258 | 34,36 | 5.204 | 54,75 | 9 | |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2.942 | 23,74 | 4.301 | 45,25 | 6 | |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.993 | 16,08 | 4 | |||
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.222 | 9,86 | 3 | |||
ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 869 | 7,01 | 2 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 730 | 5,89 | 2 | |||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 377 | 3,04 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 18.524
Ψηφίσαντες: 13.633
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.188
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.920
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.315 | 32,72 | 7.261 | 60,91 | 16 | |
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 2.845 | 21,57 | 4.659 | 39,09 | 4 | |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.790 | 21,16 | 3 | |||
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.690 | 20,40 | 3 | |||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 548 | 4,16 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 17.778
Ψηφίσαντες: 13.587
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.084
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.186
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.184 | 24,34 | 5.788 | 51,74 | 16 | |
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.422 | 33,80 | 5.398 | 48,26 | 5 | |
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 3.137 | 23,98 | 3 | |||
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.712 | 13,08 | 2 | |||
ΦΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 629 | 4,81 | 1 |