ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Πωγωνίου (Ιωαννίνων)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 15.323
Ψηφίσαντες: 6.055
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.826
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.537 | 77,88 | 15 | |||
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 974 | 16,72 | 3 | |||
ΡΟΣΙΛΟΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 315 | 5,41 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 16.285
Ψηφίσαντες: 6.864
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.568
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.694 | 56,24 | 12 | |||
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.582 | 24,09 | 5 | |||
ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 710 | 10,81 | 2 | |||
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 302 | 4,60 | 1 | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 280 | 4,26 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 17.551
Ψηφίσαντες: 7.837
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.598
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.075 | 53,63 | 13 | |||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.139 | 41,31 | 7 | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 384 | 5,05 | 1 | |||
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0,00 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 18.006
Ψηφίσαντες: 8.516
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.161
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.585
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.591 | 44,00 | 3.438 | 52,21 | 16 | |
ΝΤΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.495 | 30,57 | 3.147 | 47,79 | 7 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1.448 | 17,74 | 3 | |||
ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 627 | 7,68 | 1 |