ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Κορδελιού-Ευόσμου (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 63.179
Ψηφίσαντες: 31.502
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.444
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.690
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10.978 | 36,06 | 12.873 | 56,73 | 23 | |
ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 9.913 | 32,56 | 9.817 | 43,27 | 8 | |
ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 7.272 | 23,89 | 6 | |||
ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.281 | 7,49 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 60.324
Ψηφίσαντες: 36.503
Έγκυρα (1ος γύρος): 34.241
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.894
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 11.494 | 33,57 | 15.757 | 63,30 | 15 | |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.645 | 31,09 | 9.137 | 36,70 | 14 | |
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6.264 | 18,29 | 8 | |||
ΖΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.316 | 6,76 | 3 | |||
ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.887 | 5,51 | 3 | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.635 | 4,77 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 55.132
Ψηφίσαντες: 36.454
Έγκυρα (1ος γύρος): 34.425
Έγκυρα (2ος γύρος): 31.738
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11.116 | 32,29 | 18.137 | 57,15 | 27 | |
ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9.432 | 27,40 | 13.601 | 42,85 | 8 | |
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.382 | 21,44 | 5 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2.645 | 7,68 | 2 | |||
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2.295 | 6,67 | 2 | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1.555 | 4,52 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 50.971
Ψηφίσαντες: 33.352
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.894
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.010
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7.384 | 23,90 | 13.110 | 56,98 | 25 | |
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.755 | 31,58 | 9.900 | 43,02 | 7 | |
ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5.004 | 16,20 | 3 | |||
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4.791 | 15,51 | 3 | |||
ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.893 | 9,36 | 2 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1.067 | 3,45 | 1 |