ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ιστιαίας-Αιδηψού (Ευβοίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 21.656
Ψηφίσαντες: 13.428
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.145
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.119 | 61,76 | 16 | |||
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.194 | 24,30 | 6 | |||
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.104 | 8,40 | 2 | |||
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 728 | 5,54 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 22.564
Ψηφίσαντες: 14.332
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.566
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.660
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.592 | 48,59 | 6.676 | 57,26 | 13 | |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5.008 | 36,92 | 4.984 | 42,74 | 10 | |
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.290 | 9,51 | 3 | |||
ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 676 | 4,98 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 23.416
Ψηφίσαντες: 15.328
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.911
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.210
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3.493 | 23,43 | 7.349 | 55,63 | 16 | |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 3.485 | 23,37 | 5.861 | 44,37 | 3 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.302 | 22,14 | 3 | |||
ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.964 | 13,17 | 2 | |||
ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.598 | 10,72 | 2 | |||
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.069 | 7,17 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 24.075
Ψηφίσαντες: 15.406
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.501
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.690
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4.148 | 28,60 | 5.851 | 50,05 | 16 | |
ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3.786 | 26,11 | 5.839 | 49,95 | 5 | |
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.884 | 19,89 | 3 | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.049 | 14,13 | 2 | |||
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.634 | 11,27 | 1 |