ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (Βοιωτίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 7.435
Ψηφίσαντες: 4.724
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.554
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.075 | 67,52 | 13 | |||
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 914 | 20,07 | 4 | |||
ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 565 | 12,41 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 7.545
Ψηφίσαντες: 5.081
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.808
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.781 | 57,84 | 12 | |||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.564 | 32,53 | 7 | |||
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 463 | 9,63 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 7.604
Ψηφίσαντες: 5.462
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.270
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.837
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.575 | 29,89 | 2.630 | 54,37 | 13 | |
ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.783 | 33,83 | 2.207 | 45,63 | 4 | |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.545 | 29,32 | 3 | |||
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 367 | 6,96 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 7.743
Ψηφίσαντες: 5.934
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.681
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.979
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.721 | 47,90 | 2.525 | 50,71 | 16 | |
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2.418 | 42,56 | 2.454 | 49,29 | 10 | |
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 542 | 9,54 | 1 |