ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αιγιαλείας (Αχαΐας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 50.893
Ψηφίσαντες: 29.558
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.942
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.336
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10.193 | 35,22 | 11.717 | 50,21 | 17 | |
ΓΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10.755 | 37,16 | 11.619 | 49,79 | 8 | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.676 | 19,61 | 4 | |||
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.027 | 3,55 | ||||
ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 733 | 2,53 | ||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 558 | 1,93 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 52.307
Ψηφίσαντες: 31.959
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.415
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.010
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.939 | 29,39 | 12.951 | 53,94 | 10 | |
ΓΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10.177 | 33,46 | 11.059 | 46,06 | 11 | |
ΨΥΧΡΑΜΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6.025 | 19,81 | 7 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.922 | 9,61 | 3 | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.214 | 3,99 | 1 | |||
ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.138 | 3,74 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 53.250
Ψηφίσαντες: 33.949
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.896
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.558
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14.213 | 43,21 | 16.540 | 55,96 | 20 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12.226 | 37,17 | 13.018 | 44,04 | 9 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.343 | 10,16 | 2 | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.398 | 4,25 | 1 | |||
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.261 | 3,83 | 1 | |||
ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 455 | 1,38 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 53.875
Ψηφίσαντες: 35.076
Έγκυρα (1ος γύρος): 33.647
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.634
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 11.677 | 34,70 | 14.516 | 52,53 | 20 | |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13.707 | 40,74 | 13.118 | 47,47 | 9 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.615 | 13,72 | 2 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.038 | 9,03 | 2 | |||
ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 610 | 1,81 |