ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Σαρωνικού (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 22.993
Ψηφίσαντες: 13.794
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.387
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.060
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.125 | 30,81 | 6.157 | 55,67 | 17 | |
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.007 | 37,40 | 4.903 | 44,33 | 7 | |
ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2.197 | 16,41 | 3 | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.476 | 11,03 | 2 | |||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 582 | 4,35 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 22.834
Ψηφίσαντες: 15.926
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.016
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.129
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 6.769 | 45,08 | 7.052 | 53,71 | 12 | |
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.927 | 39,47 | 6.077 | 46,29 | 11 | |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.862 | 12,40 | 3 | |||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 458 | 3,05 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 21.952
Ψηφίσαντες: 16.095
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.595
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.733
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.120 | 45,66 | 7.703 | 52,28 | 16 | |
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4.993 | 32,02 | 7.030 | 47,72 | 8 | |
ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.863 | 11,95 | 2 | |||
ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.092 | 7,00 | 1 | |||
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 527 | 3,38 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 21.241
Ψηφίσαντες: 16.854
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.290
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 9.095 | 55,83 | 16 | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4.562 | 28,00 | 7 | |||
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1.474 | 9,05 | 2 | |||
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 614 | 3,77 | 1 | |||
ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 545 | 3,35 | 1 |