ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Κορινθίας)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 13.133
Ψηφίσαντες: 11.210
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.797
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.111
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.612 | 33,45 | 5.895 | 58,30 | 13 | |
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 4.036 | 37,38 | 4.216 | 41,70 | 6 | |
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.336 | 12,37 | 1 | |||
ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 919 | 8,51 | 1 | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 586 | 5,43 | ||||
ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 308 | 2,85 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 11.797
Ψηφίσαντες: 10.288
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.877
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 4.945 | 50,07 | 13 | |||
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.813 | 38,60 | 7 | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 772 | 7,82 | 1 | |||
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 347 | 3,51 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 10.222
Ψηφίσαντες: 8.831
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.470
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 4.255 | 50,24 | 13 | |||
ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.964 | 23,19 | 4 | |||
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.513 | 17,86 | 4 | |||
ΘΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 410 | 4,84 | ||||
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 328 | 3,87 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 7.364
Ψηφίσαντες: 6.358
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.076
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.563
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 2.170 | 35,71 | 3.096 | 55,65 | 12 | |
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.647 | 27,11 | 2.467 | 44,35 | 4 | |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.154 | 18,99 | 2 | |||
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 795 | 13,08 | 1 | |||
ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 310 | 5,10 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 6.773
Ψηφίσαντες: 5.820
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.690
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.471
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.577 | 45,29 | 3.146 | 57,50 | 9 | |
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 1.753 | 30,81 | 2.325 | 42,50 | 4 | |
ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.360 | 23,90 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 6.503
Ψηφίσαντες: 5.596
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.483
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.292
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.927 | 35,14 | 2.786 | 52,65 | 9 | |
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.868 | 34,07 | 2.506 | 47,35 | 4 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.654 | 30,17 | 2 | |||
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 | 0,62 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 5.868
Ψηφίσαντες: 5.105
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.057
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.952
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.359 | 46,65 | 2.799 | 56,52 | 9 | |
ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.639 | 32,41 | 2.153 | 43,48 | 5 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.059 | 20,94 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 4.141
Ψηφίσαντες: 4.400
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.366
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.331
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.602 | 36,69 | 2.192 | 50,61 | 10 | |
ΤΑΟΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.027 | 23,52 | 2.139 | 49,39 | 5 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.004 | 23,00 | ||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 733 | 16,79 |