ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Νέας Σμύρνης (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 56.680
Ψηφίσαντες: 25.516
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.762
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.674
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.152 | 28,88 | 9.898 | 53,00 | 21 | |
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6.618 | 26,73 | 8.776 | 47,00 | 5 | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2.754 | 11,12 | 2 | |||
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.639 | 10,66 | 2 | |||
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.101 | 8,48 | 2 | |||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2.060 | 8,32 | 2 | |||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.076 | 4,35 | 1 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 362 | 1,46 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 57.131
Ψηφίσαντες: 34.154
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.813
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.437
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 12.146 | 37,02 | 12.185 | 54,31 | 15 | |
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.175 | 24,91 | 10.252 | 45,69 | 10 | |
ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.569 | 13,92 | 6 | |||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3.987 | 12,15 | 5 | |||
ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.951 | 5,95 | 2 | |||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.355 | 4,13 | 2 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 630 | 1,92 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 54.730
Ψηφίσαντες: 32.074
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.711
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.781
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10.074 | 32,80 | 16.259 | 56,49 | 25 | |
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.947 | 29,13 | 12.522 | 43,51 | 8 | |
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.092 | 16,58 | 4 | |||
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.831 | 9,22 | 2 | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.128 | 6,93 | 1 | |||
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.639 | 5,34 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 52.383
Ψηφίσαντες: 27.459
Έγκυρα (1ος γύρος): 25.504
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.772
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 11.099 | 43,52 | 10.666 | 63,59 | 25 | |
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3.607 | 14,14 | 6.106 | 36,41 | 7 | |
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.013 | 11,81 | 3 | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.716 | 10,65 | 2 | |||
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.884 | 7,39 | 2 | |||
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.671 | 6,55 | 1 | |||
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.514 | 5,94 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 51.325
Ψηφίσαντες: 34.891
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.650
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.539
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.341 | 34,74 | 14.606 | 59,52 | 20 | |
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 9.003 | 27,57 | 9.933 | 40,48 | 7 | |
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8.680 | 26,58 | 5 | |||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.278 | 6,98 | 1 | |||
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.348 | 4,13 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 52.713
Ψηφίσαντες: 36.836
Έγκυρα (1ος γύρος): 34.230
Έγκυρα (2ος γύρος): 31.514
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.497 | 33,59 | 17.224 | 54,66 | 19 | |
ΠΩΠΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.653 | 28,20 | 14.290 | 45,34 | 6 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.917 | 23,13 | 4 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.272 | 6,64 | 1 | |||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.183 | 6,38 | 1 | |||
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 708 | 2,07 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 42.370
Ψηφίσαντες: 30.587
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.795
Έγκυρα (2ος γύρος): 26.697
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.000 | 21,59 | 14.552 | 54,51 | 19 | |
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10.659 | 38,35 | 12.145 | 45,49 | 6 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.849 | 17,45 | 3 | |||
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.963 | 10,66 | 2 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.815 | 6,53 | 1 | |||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.106 | 3,98 | ||||
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 403 | 1,45 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 40.488
Ψηφίσαντες: 29.292
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.570
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.976
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.539 | 47,19 | 13.453 | 53,86 | 19 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.842 | 33,28 | 11.523 | 46,14 | 10 | |
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.395 | 9,01 | 1 | |||
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.683 | 6,33 | 1 | |||
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.111 | 4,18 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 36.739
Ψηφίσαντες: 27.458
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.110
Έγκυρα (2ος γύρος): 25.086
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9.907 | 37,94 | 12.592 | 50,20 | 19 | |
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.150 | 27,38 | 12.494 | 49,80 | 6 | |
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 4.529 | 17,35 | 3 | |||
ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.524 | 17,33 | 3 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 34.887
Ψηφίσαντες: 26.857
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.140
Έγκυρα (2ος γύρος): 25.546
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8.983 | 34,36 | 13.550 | 53,04 | 19 | |
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.272 | 31,64 | 11.996 | 46,96 | 7 | |
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 5.098 | 19,50 | 3 | |||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.787 | 14,49 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 29.444
Ψηφίσαντες: 22.556
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.110
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.232
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8.871 | 40,12 | 11.778 | 55,47 | 19 | |
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.231 | 37,23 | 9.454 | 44,53 | 8 | |
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 5.008 | 22,65 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 25.426
Ψηφίσαντες: 18.928
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.542
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.018
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.103 | 43,70 | 8.701 | 45,75 | 8 | |
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6.524 | 35,18 | 10.317 | 54,25 | 17 | |
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.666 | 14,38 | ||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.162 | 6,27 |