ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Περιστερίου (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 111.440
Ψηφίσαντες: 47.238
Έγκυρα (1ος γύρος): 45.410
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 35.412 | 77,98 | 31 | |||
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.422 | 16,34 | 6 | |||
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2.576 | 5,67 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 112.751
Ψηφίσαντες: 65.802
Έγκυρα (1ος γύρος): 63.084
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46.793 | 74,18 | 33 | |||
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.976 | 7,89 | 4 | |||
ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.459 | 5,48 | 2 | |||
ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.143 | 3,40 | 2 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.036 | 3,23 | 1 | |||
ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.473 | 2,33 | 1 | |||
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.471 | 2,33 | 1 | |||
ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 733 | 1,16 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 109.792
Ψηφίσαντες: 68.002
Έγκυρα (1ος γύρος): 65.200
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40.485 | 62,09 | 28 | |||
ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.696 | 13,34 | 6 | |||
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7.123 | 10,92 | 5 | |||
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6.142 | 9,42 | 4 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.754 | 4,22 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 108.748
Ψηφίσαντες: 60.623
Έγκυρα (1ος γύρος): 57.245
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.960
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 28.483 | 49,76 | 24.908 | 65,62 | 27 | |
ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.321 | 14,54 | 13.052 | 34,38 | 9 | |
ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.224 | 12,62 | 3 | |||
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7.179 | 12,54 | 3 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2.204 | 3,85 | 1 | |||
ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.138 | 3,73 | 1 | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.696 | 2,96 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 108.356
Ψηφίσαντες: 78.900
Έγκυρα (1ος γύρος): 73.808
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 34.432 | 46,65 | 22 | |||
ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26.902 | 36,45 | 11 | |||
ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.847 | 10,63 | 3 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2.687 | 3,64 | 1 | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.940 | 2,63 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 112.418
Ψηφίσαντες: 83.783
Έγκυρα (1ος γύρος): 77.586
Έγκυρα (2ος γύρος): 72.456
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 33.250 | 42,86 | 36.416 | 50,26 | 21 | |
ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29.549 | 38,09 | 36.040 | 49,74 | 11 | |
ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.306 | 11,99 | 3 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3.658 | 4,71 | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.823 | 2,35 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 89.986
Ψηφίσαντες: 69.883
Έγκυρα (1ος γύρος): 62.220
Έγκυρα (2ος γύρος): 57.297
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22.428 | 36,05 | 28.963 | 50,55 | 21 | |
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18.075 | 29,05 | 28.334 | 49,45 | 9 | |
ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.578 | 13,79 | 3 | |||
ΝΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.725 | 5,99 | 2 | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2.627 | 4,22 | ||||
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.339 | 3,76 | ||||
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.006 | 3,22 | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.513 | 2,43 | ||||
ΚΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 929 | 1,49 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 86.189
Ψηφίσαντες: 68.782
Έγκυρα (1ος γύρος): 60.144
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30.400 | 50,55 | 21 | |||
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13.116 | 21,81 | 6 | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.620 | 12,67 | 4 | |||
ΝΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.849 | 9,72 | 3 | |||
ΚΑΜΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.966 | 3,27 | 1 | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.193 | 1,98 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 80.739
Ψηφίσαντες: 65.603
Έγκυρα (1ος γύρος): 62.811
Έγκυρα (2ος γύρος): 57.976
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30.804 | 49,04 | 39.648 | 68,39 | 21 | |
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16.684 | 26,56 | 18.328 | 31,61 | 10 | |
ΤΖΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10.683 | 17,01 | 3 | |||
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.451 | 5,49 | 1 | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1.189 | 1,89 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 77.402
Ψηφίσαντες: 62.474
Έγκυρα (1ος γύρος): 61.074
Έγκυρα (2ος γύρος): 57.811
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22.221 | 36,38 | 32.697 | 56,56 | 21 | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20.983 | 34,36 | 25.114 | 43,44 | 9 | |
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16.575 | 27,14 | 5 | |||
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.295 | 2,12 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 65.546
Ψηφίσαντες: 54.279
Έγκυρα (1ος γύρος): 53.255
Έγκυρα (2ος γύρος): 51.171
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16.746 | 31,44 | 26.149 | 51,10 | 21 | |
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22.532 | 42,31 | 25.022 | 48,90 | 9 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.977 | 26,25 | 5 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 54.257
Ψηφίσαντες: 43.870
Έγκυρα (1ος γύρος): 42.906
Έγκυρα (2ος γύρος): 43.120
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20.295 | 47,30 | 26.759 | 62,06 | 21 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11.309 | 26,36 | 16.361 | 37,94 | 10 | |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5.702 | 13,29 | ||||
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.600 | 13,05 |