ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 40.861
Ψηφίσαντες: 20.594
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.955
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.314
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.050 | 25,31 | 9.155 | 59,78 | 21 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.584 | 22,97 | 6.159 | 40,22 | 4 | |
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.741 | 18,75 | 4 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.397 | 12,01 | 2 | |||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.432 | 7,18 | 1 | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 987 | 4,95 | 1 | |||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 913 | 4,58 | 1 | |||
ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 851 | 4,26 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 40.529
Ψηφίσαντες: 26.286
Έγκυρα (1ος γύρος): 25.241
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.722
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.825 | 27,04 | 10.990 | 55,72 | 9 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.669 | 26,42 | 8.732 | 44,28 | 9 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.053 | 16,06 | 5 | |||
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.738 | 14,81 | 5 | |||
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.632 | 6,47 | 2 | |||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.575 | 6,24 | 2 | |||
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 749 | 2,97 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 37.627
Ψηφίσαντες: 24.351
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.221
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.452
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.897 | 29,70 | 11.919 | 50,82 | 20 | |
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8.003 | 34,46 | 11.533 | 49,18 | 7 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.172 | 17,97 | 3 | |||
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.058 | 8,86 | 1 | |||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.052 | 4,53 | 1 | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.039 | 4,47 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 35.974
Ψηφίσαντες: 22.461
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.893
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.776
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.399 | 25,84 | 8.129 | 51,53 | 20 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.922 | 33,13 | 7.647 | 48,47 | 6 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.227 | 25,02 | 4 | |||
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.722 | 13,03 | 2 | |||
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 623 | 2,98 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 34.419
Ψηφίσαντες: 26.060
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.532
Έγκυρα (2ος γύρος): 20.124
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7.890 | 32,16 | 10.574 | 52,54 | 16 | |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.350 | 34,04 | 9.550 | 47,46 | 7 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.167 | 16,99 | 2 | |||
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.032 | 8,28 | 1 | |||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.755 | 7,15 | 1 | |||
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 338 | 1,38 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 33.937
Ψηφίσαντες: 26.587
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.958
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.200
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10.447 | 41,86 | 12.390 | 53,41 | 15 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8.603 | 34,47 | 10.810 | 46,59 | 8 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.518 | 14,10 | 2 | |||
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.674 | 6,71 | ||||
ΓΡΙΒΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 716 | 2,87 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 25.131
Ψηφίσαντες: 19.790
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.984
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.283
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7.009 | 38,97 | 8.472 | 52,03 | 15 | |
ΧΑΡΧΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5.415 | 30,11 | 7.811 | 47,97 | 7 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.848 | 10,28 | 2 | |||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1.519 | 8,45 | 1 | |||
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.127 | 6,27 | ||||
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.066 | 5,93 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 22.546
Ψηφίσαντες: 18.438
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.700
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.878
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8.331 | 49,89 | 9.381 | 63,05 | 15 | |
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.144 | 24,81 | 5.497 | 36,95 | 8 | |
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.663 | 15,95 | 2 | |||
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.048 | 6,28 | ||||
ΚΑΠΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 514 | 3,08 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 19.672
Ψηφίσαντες: 16.240
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.460
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.560
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 7.563 | 48,92 | 8.011 | 51,48 | 15 | |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.570 | 42,50 | 7.549 | 48,52 | 9 | |
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.105 | 7,15 | 1 | |||
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 222 | 1,44 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 17.994
Ψηφίσαντες: 14.973
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.630
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.380
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 5.748 | 39,29 | 7.376 | 51,29 | 15 | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.500 | 44,43 | 7.004 | 48,71 | 8 | |
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.382 | 16,28 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 13.433
Ψηφίσαντες: 11.069
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.890
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.601
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 3.328 | 30,56 | 6.132 | 57,84 | 15 | |
ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.458 | 22,57 | 4.469 | 42,16 | 4 | |
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.068 | 18,99 | 3 | |||
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2.027 | 18,61 | 2 | |||
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.009 | 9,27 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 10.864
Ψηφίσαντες: 8.707
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.582
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.498
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.960 | 34,49 | 4.221 | 49,67 | 5 | |
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2.369 | 27,60 | 4.277 | 50,33 | 10 | |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.937 | 22,57 | ||||
ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.316 | 15,33 |