ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Βάρης (Αττικής)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 7.162
Ψηφίσαντες: 6.065
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.815
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.246
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.702 | 29,27 | 2.777 | 52,94 | 13 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.221 | 38,19 | 2.469 | 47,06 | 5 | |
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.023 | 17,59 | 2 | |||
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 593 | 10,20 | 1 | |||
ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 198 | 3,40 | ||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 | 1,34 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 5.885
Ψηφίσαντες: 5.160
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.932
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.055 | 61,94 | 12 | |||
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.805 | 36,60 | 7 | |||
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 72 | 1,46 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 4.245
Ψηφίσαντες: 3.743
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.605
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.533
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.796 | 49,82 | 1.935 | 54,77 | 9 | |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.016 | 28,18 | 1.598 | 45,23 | 4 | |
ΡΙΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 662 | 18,36 | 2 | |||
ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 131 | 3,63 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 3.494
Ψηφίσαντες: 3.095
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.954
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.869 | 63,27 | 10 | |||
ΡΙΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 601 | 20,35 | 3 | |||
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 484 | 16,38 | 2 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.391
Ψηφίσαντες: 2.133
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.065
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.262 | 61,11 | 7 | |||
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 501 | 24,26 | 3 | |||
ΡΙΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 302 | 14,62 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.090
Ψηφίσαντες: 1.854
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.821
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 610 | 33,50 | 6 | |||
ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 438 | 24,05 | 1 | |||
ΡΙΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 423 | 23,23 | 1 | |||
ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 350 | 19,22 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.576
Ψηφίσαντες: 1.427
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.407
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 815 | 57,92 | 6 | |||
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 592 | 42,08 | 3 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.098
Ψηφίσαντες: 1.004
Έγκυρα (1ος γύρος): 995
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 586 | 58,89 | 6 | |||
ΠΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 409 | 41,11 | 3 |