ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ζωγράφου (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 47.306
Ψηφίσαντες: 21.333
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.535
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.457
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 5.748 | 27,99 | 8.414 | 54,43 | 21 | |
ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7.762 | 37,80 | 7.043 | 45,57 | 8 | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.285 | 16,00 | 3 | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.088 | 15,04 | 3 | |||
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 652 | 3,18 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 48.278
Ψηφίσαντες: 29.220
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.788
Έγκυρα (2ος γύρος): 20.629
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.089 | 21,91 | 10.516 | 50,98 | 9 | |
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 7.038 | 25,33 | 10.113 | 49,02 | 10 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.343 | 19,23 | 8 | |||
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.725 | 9,81 | 4 | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.277 | 8,19 | 3 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 1.843 | 6,63 | 3 | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.455 | 5,24 | 2 | |||
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 671 | 2,41 | 1 | |||
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 347 | 1,25 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 47.967
Ψηφίσαντες: 29.751
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.298
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.110
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 5.960 | 21,06 | 16.216 | 59,82 | 24 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.504 | 19,45 | 10.894 | 40,18 | 4 | |
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.767 | 16,85 | 4 | |||
ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4.682 | 16,55 | 3 | |||
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.897 | 10,24 | 2 | |||
ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.167 | 7,66 | 2 | |||
ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.230 | 4,35 | 1 | |||
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1.091 | 3,86 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 47.773
Ψηφίσαντες: 28.150
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.252
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.865
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.325 | 24,09 | 11.068 | 55,72 | 25 | |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.494 | 32,36 | 8.797 | 44,28 | 7 | |
ΚΑΦΑΤΖΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 5.060 | 19,27 | 4 | |||
ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3.360 | 12,80 | 3 | |||
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.699 | 6,47 | 1 | |||
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1.314 | 5,01 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 48.822
Ψηφίσαντες: 35.531
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.885
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13.909 | 42,30 | 20 | |||
ΚΑΦΑΤΖΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) | 12.419 | 37,76 | 9 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.098 | 9,42 | 2 | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.074 | 6,31 | 1 | |||
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.385 | 4,21 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 49.714
Ψηφίσαντες: 39.044
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.342
Έγκυρα (2ος γύρος): 33.519
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.337 | 47,71 | 17.791 | 53,08 | 19 | |
ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12.279 | 33,79 | 15.728 | 46,92 | 10 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.413 | 9,39 | 1 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.313 | 9,12 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 41.407
Ψηφίσαντες: 30.885
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.740
Έγκυρα (2ος γύρος): 25.529
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.530 | 23,54 | 12.851 | 50,34 | 19 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 8.248 | 29,73 | 12.678 | 49,66 | 5 | |
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5.750 | 20,73 | 3 | |||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 4.410 | 15,90 | 2 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.802 | 10,10 | 2 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 40.394
Ψηφίσαντες: 30.324
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.914
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.453
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 8.218 | 30,53 | 12.339 | 50,46 | 19 | |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.970 | 33,33 | 12.114 | 49,54 | 7 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 5.453 | 20,26 | 3 | |||
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.994 | 11,12 | 2 | |||
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 668 | 2,48 | ||||
ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 611 | 2,27 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 37.365
Ψηφίσαντες: 29.543
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.202
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 15.705 | 57,73 | 19 | |||
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.497 | 42,27 | 12 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 35.895
Ψηφίσαντες: 28.240
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.266
Έγκυρα (2ος γύρος): 26.516
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 9.464 | 34,71 | 14.456 | 54,52 | 19 | |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.342 | 37,93 | 12.060 | 45,48 | 8 | |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6.715 | 24,63 | 4 | |||
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 745 | 2,73 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 30.567
Ψηφίσαντες: 24.629
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.175
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.636
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 9.793 | 40,51 | 14.978 | 63,37 | 19 | |
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.703 | 31,86 | 8.658 | 36,63 | 8 | |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5.404 | 22,35 | 4 | |||
ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 1.275 | 5,27 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 25.208
Ψηφίσαντες: 19.673
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.233
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.013
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 7.131 | 37,08 | 10.039 | 55,73 | 17 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5.090 | 26,46 | 7.974 | 44,27 | 8 | |
ΣΙΣΜΑΝΗΣ | 4.765 | 24,78 | ||||
ΚΑΖΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2.247 | 11,68 |