ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ηλιουπόλεως (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 59.745
Ψηφίσαντες: 29.936
Έγκυρα (1ος γύρος): 29.037
Έγκυρα (2ος γύρος): 20.814
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7.369 | 25,38 | 12.694 | 60,99 | 21 | |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.712 | 23,12 | 8.120 | 39,01 | 5 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.688 | 12,70 | 3 | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.483 | 12,00 | 2 | |||
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.827 | 9,74 | 2 | |||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.916 | 6,60 | 1 | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1.892 | 6,52 | 1 | |||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 644 | 2,22 | ||||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 506 | 1,74 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 60.204
Ψηφίσαντες: 38.535
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.835
Έγκυρα (2ος γύρος): 25.226
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.865 | 15,92 | 12.834 | 50,88 | 6 | |
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11.322 | 30,74 | 12.392 | 49,12 | 13 | |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5.352 | 14,53 | 6 | |||
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.846 | 13,16 | 5 | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 3.755 | 10,19 | 4 | |||
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3.366 | 9,14 | 4 | |||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 982 | 2,67 | 1 | |||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 757 | 2,06 | 1 | |||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 590 | 1,60 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 58.248
Ψηφίσαντες: 37.986
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.292
Έγκυρα (2ος γύρος): 34.960
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11.635 | 32,06 | 17.862 | 51,09 | 25 | |
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.157 | 19,72 | 17.098 | 48,91 | 6 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.252 | 11,72 | 2 | |||
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3.885 | 10,70 | 2 | |||
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.064 | 8,44 | 2 | |||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.715 | 7,48 | 2 | |||
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2.456 | 6,77 | 1 | |||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.128 | 3,11 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 56.437
Ψηφίσαντες: 34.883
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.673
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.369
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8.488 | 25,98 | 12.513 | 53,55 | 25 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.552 | 26,17 | 10.856 | 46,45 | 6 | |
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4.344 | 13,30 | 3 | |||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.843 | 11,76 | 2 | |||
ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.280 | 6,98 | 2 | |||
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2.021 | 6,19 | 1 | |||
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.864 | 5,71 | 1 | |||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.281 | 3,92 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 54.959
Ψηφίσαντες: 42.116
Έγκυρα (1ος γύρος): 39.326
Έγκυρα (2ος γύρος): 30.589
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12.761 | 32,45 | 15.546 | 50,82 | 20 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15.313 | 38,94 | 15.043 | 49,18 | 9 | |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.729 | 14,57 | 2 | |||
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4.148 | 10,55 | 2 | |||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.375 | 3,50 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 54.789
Ψηφίσαντες: 44.788
Έγκυρα (1ος γύρος): 41.645
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.009
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16.959 | 40,72 | 19.897 | 53,76 | 19 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13.367 | 32,10 | 17.112 | 46,24 | 8 | |
ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.110 | 9,87 | 2 | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.343 | 8,03 | 1 | |||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.786 | 6,69 | 1 | |||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.080 | 2,59 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 44.913
Ψηφίσαντες: 36.112
Έγκυρα (1ος γύρος): 33.061
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.360
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13.555 | 41,00 | 15.916 | 54,21 | 19 | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.761 | 20,45 | 13.444 | 45,79 | 7 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6.154 | 18,61 | 3 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.645 | 14,05 | 2 | |||
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.437 | 4,35 | ||||
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 509 | 1,54 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 42.816
Ψηφίσαντες: 34.781
Έγκυρα (1ος γύρος): 31.709
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.318
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15.733 | 49,62 | 18.544 | 65,48 | 19 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.549 | 26,96 | 9.774 | 34,52 | 9 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4.803 | 15,15 | 2 | |||
ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.049 | 6,46 | 1 | |||
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 575 | 1,81 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 39.013
Ψηφίσαντες: 32.503
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.983
Έγκυρα (2ος γύρος): 30.143
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11.418 | 36,85 | 18.202 | 60,39 | 19 | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11.529 | 37,21 | 11.941 | 39,61 | 8 | |
ΚΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.036 | 25,94 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 36.664
Ψηφίσαντες: 30.413
Έγκυρα (1ος γύρος): 29.602
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.262
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.460 | 38,71 | 17.165 | 58,66 | 19 | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10.996 | 37,15 | 12.097 | 41,34 | 8 | |
ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.146 | 24,14 | 4 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 29.820
Ψηφίσαντες: 25.086
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.665
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.320
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.274 | 33,55 | 14.429 | 59,33 | 19 | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.484 | 34,40 | 9.891 | 40,67 | 7 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.907 | 32,06 | 5 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 23.534
Ψηφίσαντες: 19.324
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.898
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.279
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9.202 | 48,69 | 8.929 | 46,31 | 8 | |
ΚΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.950 | 26,19 | 10.350 | 53,69 | 17 | |
ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 4.746 | 25,11 |