ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Χαλανδρίου (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 52.798
Ψηφίσαντες: 26.445
Έγκυρα (1ος γύρος): 25.863
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.099
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 11.080 | 42,84 | 14.038 | 60,77 | 21 | |
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ | 6.600 | 25,52 | 9.061 | 39,23 | 7 | |
ΡΑΣΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.857 | 14,91 | 4 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 1.555 | 6,01 | 2 | |||
ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.163 | 4,50 | 1 | |||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 657 | 2,54 | ||||
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 635 | 2,46 | ||||
ΛΑΠΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 316 | 1,22 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 52.314
Ψηφίσαντες: 33.164
Έγκυρα (1ος γύρος): 31.683
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.638
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 10.247 | 32,34 | 12.955 | 52,58 | 13 | |
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.697 | 21,14 | 11.683 | 47,42 | 9 | |
ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.668 | 11,58 | 5 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 2.054 | 6,48 | 3 | |||
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.965 | 6,20 | 2 | |||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.884 | 5,95 | 2 | |||
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.427 | 4,50 | 2 | |||
ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.330 | 4,20 | 2 | |||
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.221 | 3,85 | 1 | |||
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 611 | 1,93 | 1 | |||
ΛΑΠΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 579 | 1,83 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 50.097
Ψηφίσαντες: 30.859
Έγκυρα (1ος γύρος): 29.256
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.156
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 5.194 | 17,75 | 15.278 | 52,40 | 24 | |
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.905 | 27,02 | 13.878 | 47,60 | 6 | |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4.509 | 15,41 | 3 | |||
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.679 | 12,58 | 3 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 3.526 | 12,05 | 2 | |||
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.524 | 12,05 | 2 | |||
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 919 | 3,14 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 48.660
Ψηφίσαντες: 28.430
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.340
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.851
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.401 | 35,69 | 10.180 | 54,00 | 25 | |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6.155 | 23,37 | 8.671 | 46,00 | 8 | |
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 3.959 | 15,03 | 3 | |||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2.841 | 10,79 | 2 | |||
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.567 | 9,75 | 2 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.417 | 5,38 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 46.751
Ψηφίσαντες: 34.577
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.209
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 14.953 | 46,42 | 20 | |||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9.935 | 30,85 | 8 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 3.585 | 11,13 | 2 | |||
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.436 | 7,56 | 2 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.300 | 4,04 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 45.545
Ψηφίσαντες: 35.164
Έγκυρα (1ος γύρος): 33.119
Έγκυρα (2ος γύρος): 31.458
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12.739 | 38,46 | 16.404 | 52,15 | 19 | |
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11.141 | 33,64 | 15.054 | 47,85 | 10 | |
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.883 | 11,72 | 2 | |||
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.573 | 4,75 | ||||
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | 1.524 | 4,60 | ||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1.167 | 3,52 | ||||
ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.092 | 3,30 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 36.044
Ψηφίσαντες: 27.365
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.864
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.737
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9.812 | 39,46 | 11.370 | 50,01 | 19 | |
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.446 | 29,95 | 11.367 | 49,99 | 8 | |
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6.745 | 27,13 | 4 | |||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 861 | 3,46 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 33.213
Ψηφίσαντες: 26.068
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.796
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12.055 | 50,66 | 19 | |||
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.533 | 27,45 | 7 | |||
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2.583 | 10,85 | 3 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 1.742 | 7,32 | 2 | |||
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 883 | 3,71 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 30.264
Ψηφίσαντες: 24.323
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.205
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.660
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.312 | 31,51 | 12.773 | 56,37 | 15 | |
ΠΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9.334 | 40,22 | 9.887 | 43,63 | 7 | |
ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.858 | 25,24 | 3 | |||
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 701 | 3,02 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 29.030
Ψηφίσαντες: 23.194
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.515
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.807
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.337 | 37,03 | 11.698 | 53,64 | 15 | |
ΠΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9.151 | 40,64 | 10.109 | 46,36 | 7 | |
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ | 5.027 | 22,33 | 3 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 24.669
Ψηφίσαντες: 19.876
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.417
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.163
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.019 | 46,45 | 12.142 | 63,36 | 15 | |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 6.689 | 34,45 | 7.021 | 36,64 | 8 | |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.709 | 19,10 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 21.164
Ψηφίσαντες: 16.500
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.167
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.776 | 54,28 | 17 | |||
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4.231 | 26,17 | 8 | |||
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 3.160 | 19,55 |