ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αμαρουσίου (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 50.744
Ψηφίσαντες: 23.302
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.249
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11.774 | 52,92 | 21 | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.802 | 17,09 | 5 | |||
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.744 | 12,33 | 4 | |||
ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2.179 | 9,79 | 3 | |||
ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.750 | 7,87 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 50.814
Ψηφίσαντες: 33.303
Έγκυρα (1ος γύρος): 31.969
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.991
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10.829 | 33,87 | 14.608 | 60,89 | 14 | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.782 | 24,34 | 9.383 | 39,11 | 10 | |
ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.213 | 13,18 | 5 | |||
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.192 | 6,86 | 3 | |||
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1.835 | 5,74 | 2 | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.437 | 4,49 | 2 | |||
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.164 | 3,64 | 2 | |||
ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.060 | 3,32 | 1 | |||
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 859 | 2,69 | 1 | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 598 | 1,87 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 48.250
Ψηφίσαντες: 31.872
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.519
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17.668 | 57,89 | 25 | |||
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4.810 | 15,76 | 6 | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.856 | 12,63 | 5 | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.867 | 6,12 | 2 | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 1.293 | 4,24 | 2 | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.025 | 3,36 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 45.995
Ψηφίσαντες: 29.493
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.758
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15.667 | 56,44 | 25 | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6.248 | 22,51 | 8 | |||
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.073 | 7,47 | 3 | |||
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.644 | 5,92 | 2 | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 1.174 | 4,23 | 2 | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 952 | 3,43 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 42.047
Ψηφίσαντες: 32.123
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.080
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.795
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10.203 | 33,92 | 13.196 | 53,22 | 20 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.642 | 25,41 | 11.599 | 46,78 | 8 | |
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4.401 | 14,63 | 3 | |||
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.146 | 7,13 | 2 | |||
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.505 | 5,00 | ||||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 1.257 | 4,18 | ||||
ΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.239 | 4,12 | ||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 606 | 2,01 | ||||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 582 | 1,93 | ||||
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 499 | 1,66 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 39.566
Ψηφίσαντες: 32.226
Έγκυρα (1ος γύρος): 30.497
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.217
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.262 | 43,49 | 14.906 | 54,77 | 19 | |
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.461 | 24,46 | 12.311 | 45,23 | 8 | |
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ | 3.616 | 11,86 | 2 | |||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 3.097 | 10,16 | 2 | |||
ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΜΑΡΙΑ | 1.666 | 5,46 | ||||
ΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.395 | 4,57 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 28.829
Ψηφίσαντες: 22.737
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.885
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11.651 | 55,79 | 19 | |||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 4.641 | 22,22 | 6 | |||
ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.807 | 8,65 | 3 | |||
ΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.138 | 5,45 | 2 | |||
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 957 | 4,58 | 1 | |||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 381 | 1,82 | ||||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 310 | 1,48 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 25.970
Ψηφίσαντες: 20.626
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.971
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.598 | 50,59 | 19 | |||
ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.098 | 16,33 | 4 | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.115 | 11,15 | 3 | |||
ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.871 | 9,86 | 3 | |||
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.060 | 5,59 | 1 | |||
ΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 939 | 4,95 | 1 | |||
ΧΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 290 | 1,53 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 22.859
Ψηφίσαντες: 18.671
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.552
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.968 | 51,09 | 15 | |||
ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.203 | 46,74 | 10 | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 381 | 2,17 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 21.048
Ψηφίσαντες: 17.286
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.815
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.464
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.904 | 35,11 | 8.582 | 52,13 | 15 | |
ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.950 | 35,39 | 7.882 | 47,87 | 7 | |
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.481 | 14,75 | 2 | |||
ΚΟΣΚΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.732 | 10,30 | 1 | |||
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 748 | 4,45 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 17.323
Ψηφίσαντες: 14.228
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.980
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.740
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.629 | 33,11 | 7.608 | 55,37 | 15 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.160 | 22,60 | 6.132 | 44,63 | 5 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.600 | 18,60 | 2 | |||
ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.952 | 13,96 | 2 | |||
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.506 | 10,77 | 1 | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ | 133 | 0,95 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 14.071
Ψηφίσαντες: 11.117
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.926
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.523
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.974 | 45,52 | 6.274 | 59,62 | 13 | |
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.152 | 19,70 | 4.249 | 40,38 | 6 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.021 | 18,50 | ||||
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.779 | 16,28 |