ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Μετσόβου (Ιωαννίνων)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 9.717
Ψηφίσαντες: 5.988
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.808
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΕΡΩΦ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3.142 | 54,10 | 11 | |||
ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2.666 | 45,90 | 8 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 9.965
Ψηφίσαντες: 6.400
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.056
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.510
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.134 | 35,24 | 2.530 | 56,10 | 7 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.415 | 23,37 | 1.980 | 43,90 | 5 | |
ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.340 | 22,13 | 5 | |||
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.167 | 19,27 | 4 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 10.162
Ψηφίσαντες: 6.514
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.269
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.559
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.797 | 28,66 | 2.937 | 52,83 | 13 | |
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.281 | 36,39 | 2.622 | 47,17 | 4 | |
ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.041 | 16,61 | 2 | |||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 841 | 13,42 | 1 | |||
ΖΗΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 309 | 4,93 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 10.412
Ψηφίσαντες: 7.107
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.688
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.480 | 52,03 | 13 | |||
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.238 | 33,46 | 6 | |||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 970 | 14,50 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 4.871
Ψηφίσαντες: 3.831
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.696
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.755 | 47,48 | 8 | |||
ΖΟΥΒΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1.395 | 37,74 | 4 | |||
ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 470 | 12,72 | 1 | |||
ΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76 | 2,06 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 5.060
Ψηφίσαντες: 3.996
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.835
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.588
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.565 | 40,81 | 1.836 | 51,17 | 8 | |
ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.555 | 40,55 | 1.752 | 48,83 | 5 | |
ΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 337 | 8,79 | ||||
ΦΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 268 | 6,99 | ||||
ΓΙΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 110 | 2,87 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 5.122
Ψηφίσαντες: 3.926
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.728
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.760 | 74,03 | 10 | |||
ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 745 | 19,98 | 3 | |||
ΓΙΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 223 | 5,98 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 8.740
Ψηφίσαντες: 2.583
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.474
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.733 | 70,05 | 8 | |||
ΠΛΑΤΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 515 | 20,82 | 2 | |||
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 226 | 9,14 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 3.186
Ψηφίσαντες: 2.580
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.515
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.434 | 57,02 | 7 | |||
ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.081 | 42,98 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 3.184
Ψηφίσαντες: 2.538
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.506
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.364 | 54,43 | 7 | |||
ΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 800 | 31,92 | 3 | |||
ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 342 | 13,65 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.930
Ψηφίσαντες: 2.366
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.337
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.284 | 54,94 | 7 | |||
ΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.053 | 45,06 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.656
Ψηφίσαντες: 2.035
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.025
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΕΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.477 | 72,94 | 6 | |||
ΤΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 548 | 27,06 |