ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 241.516
Ψηφίσαντες: 98.911
Έγκυρα (1ος γύρος): 95.466
Έγκυρα (2ος γύρος): 74.718
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24.572 | 25,74 | 50.305 | 67,33 | 26 | |
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26.092 | 27,33 | 24.413 | 32,67 | 7 | |
ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19.804 | 20,74 | 5 | |||
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.514 | 6,82 | 2 | |||
ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 5.430 | 5,69 | 1 | |||
ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 5.276 | 5,53 | 1 | |||
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4.399 | 4,61 | 1 | |||
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.863 | 1,95 | ||||
ΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.516 | 1,59 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 247.115
Ψηφίσαντες: 129.734
Έγκυρα (1ος γύρος): 123.347
Έγκυρα (2ος γύρος): 89.207
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18.419 | 14,93 | 59.578 | 66,79 | 7 | |
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27.629 | 22,40 | 29.629 | 33,21 | 11 | |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17.906 | 14,52 | 7 | |||
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16.666 | 13,51 | 7 | |||
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8.691 | 7,05 | 3 | |||
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.779 | 5,50 | 3 | |||
ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5.505 | 4,46 | 2 | |||
ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3.192 | 2,59 | 1 | |||
ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 3.188 | 2,58 | 1 | |||
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.022 | 2,45 | 1 | |||
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.166 | 1,76 | 1 | |||
ΓΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.148 | 1,74 | 1 | |||
ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.537 | 1,25 | 1 | |||
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.327 | 1,08 | 1 | |||
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.270 | 1,03 | 1 | |||
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.240 | 1,01 | 1 | |||
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.188 | 0,96 | ||||
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.180 | 0,96 | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 294 | 0,24 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 246.885
Ψηφίσαντες: 139.247
Έγκυρα (1ος γύρος): 132.150
Έγκυρα (2ος γύρος): 120.668
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47.628 | 36,04 | 70.126 | 58,11 | 19 | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 34.564 | 26,16 | 50.542 | 41,89 | 10 | |
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 13.968 | 10,57 | 3 | |||
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 10.195 | 7,71 | 2 | |||
ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.233 | 6,23 | 2 | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ | 4.168 | 3,15 | 1 | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | 4.131 | 3,13 | 1 | |||
ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.869 | 2,17 | 1 | |||
ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.804 | 2,12 | ||||
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.918 | 1,45 | ||||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.672 | 1,27 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 247.624
Ψηφίσαντες: 133.890
Έγκυρα (1ος γύρος): 124.290
Έγκυρα (2ος γύρος): 104.019
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41.735 | 33,58 | 52.174 | 50,16 | 29 | |
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47.113 | 37,91 | 51.845 | 49,84 | 13 | |
ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11.802 | 9,50 | 2 | |||
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7.509 | 6,04 | 2 | |||
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 4.557 | 3,67 | 1 | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ | 4.448 | 3,58 | 1 | |||
ΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.284 | 3,45 | 1 | |||
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ | 1.595 | 1,28 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.247 | 1,00 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 245.550
Ψηφίσαντες: 177.526
Έγκυρα (1ος γύρος): 164.902
Έγκυρα (2ος γύρος): 138.151
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 68.319 | 41,43 | 72.696 | 52,62 | 25 | |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 35.623 | 21,60 | 65.455 | 47,38 | 9 | |
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26.334 | 15,97 | 3 | |||
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.371 | 7,50 | 2 | |||
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 12.249 | 7,43 | 1 | |||
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8.349 | 5,06 | 1 | |||
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.657 | 1,00 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 250.199
Ψηφίσαντες: 189.368
Έγκυρα (1ος γύρος): 176.593
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95.701 | 54,19 | 24 | |||
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 49.206 | 27,86 | 10 | |||
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 16.807 | 9,52 | 3 | |||
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11.082 | 6,28 | 2 | |||
ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.142 | 1,21 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.655 | 0,94 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 229.908
Ψηφίσαντες: 174.602
Έγκυρα (1ος γύρος): 161.402
Έγκυρα (2ος γύρος): 155.588
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71.783 | 44,47 | 84.341 | 54,21 | 24 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 50.624 | 31,37 | 71.247 | 45,79 | 11 | |
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24.366 | 15,10 | 3 | |||
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 8.302 | 5,14 | 1 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5.374 | 3,33 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 953 | 0,59 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 224.412
Ψηφίσαντες: 172.739
Έγκυρα (1ος γύρος): 159.576
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83.530 | 52,34 | 24 | |||
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51.567 | 32,32 | 11 | |||
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.947 | 5,61 | 2 | |||
ΝΕΣΤΩΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8.453 | 5,30 | 2 | |||
ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.967 | 2,49 | ||||
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.197 | 2,00 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 211.449
Ψηφίσαντες: 166.882
Έγκυρα (1ος γύρος): 161.774
Έγκυρα (2ος γύρος): 165.112
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78.074 | 48,26 | 84.057 | 50,91 | 24 | |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76.017 | 46,99 | 81.055 | 49,09 | 15 | |
ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.180 | 2,58 | ||||
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.503 | 2,17 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 209.825
Ψηφίσαντες: 162.678
Έγκυρα (1ος γύρος): 159.096
Έγκυρα (2ος γύρος): 157.745
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 72.833 | 45,78 | 82.239 | 52,13 | 24 | |
ΜΑΝΑΒΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 44.658 | 28,07 | 75.506 | 47,87 | 10 | |
ΝΕΣΤΩΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 37.033 | 23,28 | 5 | |||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.802 | 1,76 | ||||
ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.308 | 0,82 | ||||
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 462 | 0,29 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 194.550
Ψηφίσαντες: 151.071
Έγκυρα (1ος γύρος): 148.370
Έγκυρα (2ος γύρος): 148.488
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΑΒΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 50.481 | 34,02 | 82.159 | 55,33 | 24 | |
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 60.583 | 40,83 | 66.329 | 44,67 | 10 | |
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35.089 | 23,65 | 5 | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.217 | 1,49 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 180.701
Ψηφίσαντες: 132.903
Έγκυρα (1ος γύρος): 129.160
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 67.340 | 52,14 | 21 | |||
ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61.280 | 47,45 | 10 |