ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ελασσόνος (Λαρίσης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 36.998
Ψηφίσαντες: 22.700
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.250
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.656 | 52,39 | 17 | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.337 | 41,96 | 11 | |||
ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.257 | 5,65 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 38.702
Ψηφίσαντες: 24.294
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.212
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.835
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.146 | 35,09 | 9.809 | 52,08 | 14 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.745 | 41,98 | 9.026 | 47,92 | 17 | |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.656 | 15,75 | 7 | |||
ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.665 | 7,17 | 3 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 39.812
Ψηφίσαντες: 25.990
Έγκυρα (1ος γύρος): 25.252
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.500
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.805 | 34,87 | 11.488 | 51,06 | 25 | |
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.082 | 32,01 | 11.012 | 48,94 | 9 | |
ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.219 | 12,75 | 3 | |||
ΛΙΟΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.825 | 11,19 | 2 | |||
ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.321 | 9,19 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 41.387
Ψηφίσαντες: 28.641
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.691
Έγκυρα (2ος γύρος): 24.085
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.797 | 46,21 | 12.880 | 53,48 | 25 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12.436 | 44,91 | 11.205 | 46,52 | 14 | |
ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.458 | 8,88 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 12.866
Ψηφίσαντες: 9.864
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.552
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.608 | 48,24 | 13 | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.559 | 47,73 | 8 | |||
ΚΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 385 | 4,03 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 15.703
Ψηφίσαντες: 10.148
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.802
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.903 | 50,02 | 17 | |||
ΓΙΩΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ | 4.364 | 44,52 | 9 | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 535 | 5,46 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 17.112
Ψηφίσαντες: 10.070
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.624
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.233
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.519 | 46,96 | 4.870 | 52,75 | 17 | |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.502 | 46,78 | 4.363 | 47,25 | 10 | |
ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 603 | 6,27 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 7.412
Ψηφίσαντες: 5.909
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.697
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.128
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.065 | 36,25 | 2.771 | 54,04 | 9 | |
ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.396 | 24,50 | 2.357 | 45,96 | 3 | |
ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.168 | 20,50 | 2 | |||
ΓΑΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.068 | 18,75 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 6.205
Ψηφίσαντες: 4.969
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.904
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.621
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1.716 | 34,99 | 2.356 | 50,98 | 9 | |
ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.057 | 41,95 | 2.265 | 49,02 | 4 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.131 | 23,06 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 6.137
Ψηφίσαντες: 4.901
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.859
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.604
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.619 | 33,32 | 2.349 | 51,02 | 9 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.952 | 40,17 | 2.255 | 48,98 | 4 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.288 | 26,51 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 5.587
Ψηφίσαντες: 4.535
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.504
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.421
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.492 | 33,13 | 2.475 | 55,98 | 9 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.891 | 41,98 | 1.946 | 44,02 | 4 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.121 | 24,89 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 4.801
Ψηφίσαντες: 3.785
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.771
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.006 | 53,20 | 10 | |||
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.765 | 46,80 | 5 |