ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Καστοριάς (Καστοριάς)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 40.235
Ψηφίσαντες: 20.469
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.075
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.856
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.295 | 41,32 | 8.512 | 50,50 | 21 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6.280 | 31,28 | 8.344 | 49,50 | 8 | |
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5.089 | 25,35 | 6 | |||
ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 411 | 2,05 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 40.605
Ψηφίσαντες: 21.308
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.500
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.483
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.627 | 46,96 | 9.003 | 62,16 | 19 | |
ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4.914 | 23,97 | 5.480 | 37,84 | 10 | |
ΠΕΤΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.146 | 15,35 | 6 | |||
ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.468 | 12,04 | 5 | |||
ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 345 | 1,68 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 40.117
Ψηφίσαντες: 22.738
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.036
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.996
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 7.954 | 36,10 | 12.063 | 60,33 | 25 | |
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7.611 | 34,54 | 7.933 | 39,67 | 10 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.372 | 15,30 | 3 | |||
ΚΟΥΜΠΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1.382 | 6,27 | 1 | |||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.123 | 5,10 | 1 | |||
ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 594 | 2,70 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 39.831
Ψηφίσαντες: 22.917
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.699
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.071
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7.914 | 36,47 | 9.402 | 55,08 | 25 | |
ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.376 | 33,99 | 7.669 | 44,92 | 10 | |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.744 | 26,47 | 5 | |||
ΖΕΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 665 | 3,06 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 13.954
Ψηφίσαντες: 9.727
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.311
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.814
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.819 | 41,02 | 5.727 | 73,29 | 13 | |
ΚΑΠΑΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.710 | 29,11 | 2.087 | 26,71 | 5 | |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.559 | 27,48 | 3 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 223 | 2,40 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 13.885
Ψηφίσαντες: 9.613
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.235
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.863
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.149 | 44,93 | 4.463 | 50,36 | 12 | |
ΤΣΑΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.148 | 44,92 | 4.400 | 49,64 | 6 | |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 938 | 10,16 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 10.259
Ψηφίσαντες: 8.031
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.794
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.345 | 68,58 | 13 | |||
ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.449 | 31,42 | 6 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 9.524
Ψηφίσαντες: 7.285
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.844
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.690 | 53,92 | 12 | |||
ΚΛΕΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3.154 | 46,08 | 7 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 8.904
Ψηφίσαντες: 6.837
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.641
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.201 | 63,26 | 12 | |||
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.605 | 24,17 | 5 | |||
ΚΛΕΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 578 | 8,70 | 1 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 257 | 3,87 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 8.443
Ψηφίσαντες: 6.501
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.366
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.298 | 67,51 | 13 | |||
ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.784 | 28,02 | 5 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 284 | 4,46 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 7.760
Ψηφίσαντες: 6.112
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.067
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΚΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.471 | 57,21 | 12 | |||
ΔΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.596 | 42,79 | 7 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 6.827
Ψηφίσαντες: 5.159
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.095
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.643 | 71,50 | 10 | |||
ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.452 | 28,50 | 5 |