ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Πύλου (Μεσσηνίας)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 7.960
Ψηφίσαντες: 4.471
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.338
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.949
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.017 | 23,44 | 2.002 | 50,70 | 10 | |
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.459 | 33,63 | 1.947 | 49,30 | 4 | |
ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 855 | 19,71 | 2 | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 584 | 13,46 | 1 | |||
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227 | 5,23 | ||||
ΚΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 196 | 4,52 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 8.301
Ψηφίσαντες: 4.544
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.328
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.918
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.203 | 27,80 | 1.990 | 50,79 | 12 | |
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.825 | 42,17 | 1.928 | 49,21 | 4 | |
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 866 | 20,01 | 2 | |||
ΚΑΝΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 434 | 10,03 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 7.953
Ψηφίσαντες: 4.891
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.653
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.693
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.002 | 43,03 | 2.487 | 52,99 | 12 | |
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.847 | 39,69 | 2.206 | 47,01 | 6 | |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 509 | 10,94 | 1 | |||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 295 | 6,34 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.650
Ψηφίσαντες: 1.859
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.781
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.721
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 624 | 35,04 | 880 | 51,13 | 7 | |
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 629 | 35,32 | 841 | 48,87 | 2 | |
ΚΑΛΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 385 | 21,62 | 2 | |||
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 | 8,03 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 5.099
Ψηφίσαντες: 1.823
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.760
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.074 | 61,02 | 7 | |||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 686 | 38,98 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.866
Ψηφίσαντες: 1.820
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.794
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.851
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 741 | 41,30 | 942 | 50,89 | 7 | |
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 795 | 44,31 | 909 | 49,11 | 4 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 | 7,58 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 122 | 6,80 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.344
Ψηφίσαντες: 1.714
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.697
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 850 | 50,09 | 7 | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 605 | 35,65 | 3 | |||
ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 242 | 14,26 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.266
Ψηφίσαντες: 1.592
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.582
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.526
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 648 | 40,96 | 831 | 54,46 | 6 | |
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 473 | 29,90 | 695 | 45,54 | 3 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 461 | 29,14 |