ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Κοζάνης (Κοζάνης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 65.475
Ψηφίσαντες: 39.375
Έγκυρα (1ος γύρος): 38.108
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.947
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.012 | 26,27 | 17.717 | 61,20 | 21 | |
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 13.935 | 36,57 | 11.230 | 38,80 | 7 | |
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 9.362 | 24,57 | 5 | |||
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.886 | 7,57 | 1 | |||
ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ | 1.913 | 5,02 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 66.263
Ψηφίσαντες: 42.735
Έγκυρα (1ος γύρος): 40.499
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.576
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 11.293 | 27,88 | 16.389 | 55,41 | 11 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9.027 | 22,29 | 13.187 | 44,59 | 9 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9.014 | 22,26 | 9 | |||
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.583 | 16,25 | 7 | |||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2.047 | 5,05 | 2 | |||
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1.523 | 3,76 | 2 | |||
ΚΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.012 | 2,50 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 65.587
Ψηφίσαντες: 43.967
Έγκυρα (1ος γύρος): 41.638
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.363
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10.332 | 24,81 | 21.439 | 57,38 | 25 | |
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 18.462 | 44,34 | 15.924 | 42,62 | 9 | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7.329 | 17,60 | 4 | |||
ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ | 3.447 | 8,28 | 2 | |||
ΚΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.068 | 4,97 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 64.868
Ψηφίσαντες: 44.908
Έγκυρα (1ος γύρος): 42.122
Έγκυρα (2ος γύρος): 32.438
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 18.579 | 44,11 | 18.347 | 56,56 | 25 | |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 15.437 | 36,65 | 14.091 | 43,44 | 12 | |
ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.871 | 6,82 | 2 | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2.764 | 6,56 | 1 | |||
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.471 | 5,87 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 36.841
Ψηφίσαντες: 29.253
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.818
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 14.126 | 50,78 | 16 | |||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 12.354 | 44,41 | 10 | |||
ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.338 | 4,81 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 36.473
Ψηφίσαντες: 28.440
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.070
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 14.374 | 53,10 | 24 | |||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 11.322 | 41,82 | 14 | |||
ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.374 | 5,08 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 31.522
Ψηφίσαντες: 25.539
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.384
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 13.065 | 53,58 | 23 | |||
ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΗΛΙΑΣ | 10.470 | 42,94 | 13 | |||
ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 849 | 3,48 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 16.716
Ψηφίσαντες: 13.838
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.397
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.705
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 6.046 | 45,13 | 7.588 | 59,72 | 15 | |
ΜΠΟΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3.781 | 28,22 | 5.117 | 40,28 | 7 | |
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.935 | 14,44 | 2 | |||
ΜΠΕΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.081 | 8,07 | 1 | |||
ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 554 | 4,14 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 14.389
Ψηφίσαντες: 11.865
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.704
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.610
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.310 | 28,28 | 5.826 | 50,18 | 15 | |
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.778 | 40,82 | 5.784 | 49,82 | 6 | |
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.689 | 22,98 | 3 | |||
ΜΠΕΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 927 | 7,92 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 13.927
Ψηφίσαντες: 11.294
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.126
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.980
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.964 | 44,62 | 5.965 | 54,33 | 15 | |
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.384 | 39,40 | 5.015 | 45,67 | 8 | |
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.778 | 15,98 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 12.547
Ψηφίσαντες: 10.237
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.165
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.007
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.962 | 29,14 | 5.683 | 56,79 | 15 | |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.724 | 36,64 | 4.324 | 43,21 | 6 | |
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.860 | 28,14 | 4 | |||
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 619 | 6,09 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 11.572
Ψηφίσαντες: 8.962
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.875
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.920
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.766 | 42,43 | 4.958 | 55,58 | 13 | |
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.628 | 40,88 | 3.962 | 44,42 | 6 | |
ΓΚΟΥΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.481 | 16,69 |