ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Μυτιλήνης (Λέσβου)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 61.267
Ψηφίσαντες: 28.284
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.184
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14.909 | 54,84 | 21 | |||
ΚΟΥΦΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10.045 | 36,95 | 11 | |||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ | 2.230 | 8,20 | 3 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 63.645
Ψηφίσαντες: 29.788
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.330
Έγκυρα (2ος γύρος): 20.138
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 13.115 | 47,99 | 12.882 | 63,97 | 16 | |
ΜΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.807 | 13,93 | 7.256 | 36,03 | 5 | |
ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ | 3.092 | 11,31 | 4 | |||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ | 2.935 | 10,74 | 3 | |||
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.334 | 8,54 | 3 | |||
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.047 | 7,49 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 36.965
Ψηφίσαντες: 20.022
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.903
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.339
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7.625 | 40,34 | 8.783 | 50,65 | 16 | |
ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 7.544 | 39,91 | 8.556 | 49,35 | 9 | |
ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2.232 | 11,81 | 1 | |||
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.502 | 7,95 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 37.042
Ψηφίσαντες: 19.934
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.694
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.300
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 7.697 | 41,17 | 9.241 | 50,50 | 20 | |
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.427 | 45,08 | 9.059 | 49,50 | 11 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.570 | 13,75 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 26.156
Ψηφίσαντες: 17.691
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.594
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.737
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.024 | 30,28 | 8.004 | 50,86 | 20 | |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 4.801 | 28,93 | 7.733 | 49,14 | 6 | |
ΧΟΧΛΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.258 | 25,66 | 5 | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.370 | 8,26 | 1 | |||
ΤΑΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.141 | 6,88 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 18.293
Ψηφίσαντες: 11.571
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.762
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.561
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΧΛΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.963 | 36,82 | 5.048 | 52,80 | 12 | |
ΠΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.110 | 28,90 | 4.513 | 47,20 | 4 | |
ΒΕΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.536 | 14,27 | 2 | |||
ΤΑΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.423 | 13,22 | 1 | |||
ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 730 | 6,78 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 18.405
Ψηφίσαντες: 11.632
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.183
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.234 | 55,75 | 12 | |||
ΠΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4.949 | 44,25 | 7 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 19.177
Ψηφίσαντες: 11.806
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.650
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.898
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.759 | 32,27 | 6.501 | 54,64 | 12 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.697 | 40,32 | 5.397 | 45,36 | 4 | |
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.194 | 27,42 | 3 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 18.512
Ψηφίσαντες: 10.988
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.819
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.410
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4.172 | 38,56 | 5.634 | 54,12 | 12 | |
ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3.525 | 32,58 | 4.776 | 45,88 | 4 | |
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.122 | 28,86 | 3 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 18.148
Ψηφίσαντες: 9.965
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.807
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5.232 | 53,35 | 13 | |||
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.575 | 46,65 | 6 |