ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 28.773
Ψηφίσαντες: 18.254
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.832
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.107 | 45,46 | 15 | |||
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.348 | 35,60 | 7 | |||
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 3.377 | 18,94 | 3 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 29.550
Ψηφίσαντες: 20.040
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.183
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.593
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.479 | 33,77 | 7.991 | 54,76 | 11 | |
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5.219 | 27,21 | 6.602 | 45,24 | 9 | |
ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3.745 | 19,52 | 7 | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.740 | 19,50 | 6 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 29.877
Ψηφίσαντες: 20.786
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.041
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.248
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5.139 | 25,64 | 9.700 | 56,24 | 20 | |
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6.042 | 30,15 | 7.548 | 43,76 | 5 | |
ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4.093 | 20,42 | 4 | |||
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.333 | 16,63 | 3 | |||
ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.434 | 7,16 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 30.543
Ψηφίσαντες: 21.524
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.534
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.176
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.064 | 39,27 | 8.507 | 56,06 | 20 | |
ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.109 | 29,75 | 6.669 | 43,94 | 8 | |
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3.716 | 18,10 | 3 | |||
ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2.645 | 12,88 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 18.581
Ψηφίσαντες: 15.358
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.771
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.715
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.584 | 31,03 | 6.987 | 54,95 | 13 | |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.120 | 27,89 | 5.728 | 45,05 | 3 | |
ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.348 | 15,90 | 2 | |||
ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2.180 | 14,76 | 2 | |||
ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1.539 | 10,42 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 20.733
Ψηφίσαντες: 15.437
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.913
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.763
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4.549 | 30,50 | 7.167 | 52,07 | 13 | |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.164 | 34,63 | 6.596 | 47,93 | 5 | |
ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.301 | 28,84 | 3 | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 899 | 6,03 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 16.987
Ψηφίσαντες: 13.876
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.240
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.654
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.792 | 43,75 | 6.418 | 50,72 | 13 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.215 | 46,94 | 6.236 | 49,28 | 7 | |
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.233 | 9,31 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 14.754
Ψηφίσαντες: 12.240
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.751
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.599
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.298 | 36,58 | 5.803 | 54,75 | 12 | |
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.571 | 30,39 | 4.796 | 45,25 | 4 | |
ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.719 | 23,14 | 2 | |||
ΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1.163 | 9,90 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 17.684
Ψηφίσαντες: 11.569
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.352
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.917
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.021 | 35,42 | 6.664 | 61,04 | 12 | |
ΜΠΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.786 | 33,35 | 4.253 | 38,96 | 4 | |
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.109 | 27,39 | 3 | |||
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 436 | 3,84 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 13.327
Ψηφίσαντες: 11.342
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.171
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.562
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.775 | 33,79 | 5.818 | 55,08 | 12 | |
ΜΠΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.762 | 33,68 | 4.744 | 44,92 | 4 | |
ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3.261 | 29,19 | 3 | |||
ΜΠΙΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 373 | 3,34 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 12.511
Ψηφίσαντες: 10.786
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.662
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.138
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.461 | 41,84 | 6.249 | 61,64 | 12 | |
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3.414 | 32,02 | 3.889 | 38,36 | 4 | |
ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2.787 | 26,14 | 3 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 11.262
Ψηφίσαντες: 9.288
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.179
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 4.755 | 51,80 | 10 | |||
ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.424 | 48,20 | 5 |