ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ναυπάκτου (Αιτωλοακαρνανίας)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 16.705
Ψηφίσαντες: 11.933
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.565
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.146
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.153 | 27,26 | 5.099 | 50,26 | 13 | |
ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.119 | 35,62 | 5.047 | 49,74 | 4 | |
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.134 | 27,10 | 3 | |||
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 967 | 8,36 | 1 | |||
ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 192 | 1,66 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 16.687
Ψηφίσαντες: 11.590
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.069
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.407
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.330 | 21,05 | 5.299 | 50,92 | 16 | |
ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.420 | 39,93 | 5.108 | 49,08 | 6 | |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2.229 | 20,14 | 3 | |||
ΠΛΟΥΜΗ-ΖΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1.665 | 15,04 | 2 | |||
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 425 | 3,84 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 15.231
Ψηφίσαντες: 10.629
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.249
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.351
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.082 | 30,07 | 4.763 | 50,94 | 17 | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.028 | 19,79 | 4.588 | 49,06 | 3 | |
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.846 | 18,01 | 2 | |||
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.227 | 11,97 | 2 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.192 | 11,63 | 2 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 874 | 8,53 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 8.268
Ψηφίσαντες: 6.259
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.069
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.461 | 57,03 | 12 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.155 | 35,51 | 7 | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 233 | 3,84 | ||||
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 220 | 3,62 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 7.530
Ψηφίσαντες: 5.952
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.805
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.156 | 54,37 | 9 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.649 | 45,63 | 6 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 7.251
Ψηφίσαντες: 5.652
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.540
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΣΑΝΔΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.811 | 50,74 | 9 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.243 | 40,49 | 5 | |||
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 486 | 8,77 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 6.404
Ψηφίσαντες: 4.818
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.774
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.852
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.003 | 41,96 | 2.547 | 52,49 | 9 | |
ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.304 | 48,26 | 2.305 | 47,51 | 6 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 467 | 9,78 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 5.460
Ψηφίσαντες: 3.839
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.817
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.625
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.422 | 37,25 | 2.191 | 60,44 | 10 | |
ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.007 | 26,38 | 1.434 | 39,56 | 5 | |
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 868 | 22,74 | ||||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 520 | 13,62 |