ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ιστιαίας (Ευβοίας)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 8.086
Ψηφίσαντες: 5.956
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.661
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.860
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 1.644 | 29,04 | 2.467 | 50,76 | 10 | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1.860 | 32,86 | 2.393 | 49,24 | 4 | |
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 919 | 16,23 | 2 | |||
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 760 | 13,43 | 1 | |||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 478 | 8,44 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 8.461
Ψηφίσαντες: 6.479
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.152
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.544
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.773 | 28,82 | 3.159 | 56,98 | 11 | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1.450 | 23,57 | 2.385 | 43,02 | 2 | |
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.342 | 21,81 | 2 | |||
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.076 | 17,49 | 2 | |||
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 511 | 8,31 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 8.903
Ψηφίσαντες: 6.773
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.454
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.033
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.018 | 46,76 | 3.655 | 60,58 | 12 | |
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.027 | 31,41 | 2.378 | 39,42 | 5 | |
ΝΤΕΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.018 | 15,77 | 2 | |||
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 391 | 6,06 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 5.505
Ψηφίσαντες: 4.281
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.118
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.652
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.519 | 36,89 | 1.832 | 50,16 | 9 | |
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.489 | 36,16 | 1.820 | 49,84 | 4 | |
ΝΤΕΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 | 19,43 | 2 | |||
ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 310 | 7,53 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 5.470
Ψηφίσαντες: 4.132
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.037
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.901
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.766 | 43,75 | 1.999 | 51,24 | 9 | |
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.761 | 43,62 | 1.902 | 48,76 | 5 | |
ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 510 | 12,63 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 5.363
Ψηφίσαντες: 4.170
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.109
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.931
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.885 | 45,87 | 2.182 | 55,51 | 9 | |
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.630 | 39,67 | 1.749 | 44,49 | 5 | |
ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 594 | 14,46 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 4.909
Ψηφίσαντες: 3.757
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.731
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.637
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.705 | 45,70 | 1.863 | 51,22 | 9 | |
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.263 | 33,85 | 1.774 | 48,78 | 5 | |
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 763 | 20,45 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 4.390
Ψηφίσαντες: 3.232
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.189
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.667 | 52,27 | 7 | |||
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 779 | 24,43 | 4 | |||
ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | 743 | 23,30 |