ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Σκιάθου (Μαγνησίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 5.489
Ψηφίσαντες: 3.589
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.475
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.825 | 52,52 | 11 | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.516 | 43,63 | 7 | |||
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΒΑΪΟΣ | 134 | 3,86 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 5.378
Ψηφίσαντες: 3.709
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.642
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.468
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.648 | 45,25 | 2.013 | 58,04 | 9 | |
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.494 | 41,02 | 1.455 | 41,96 | 9 | |
ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 324 | 8,90 | 2 | |||
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΒΑΪΟΣ | 176 | 4,83 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 5.114
Ψηφίσαντες: 3.675
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.580
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.428
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.052 | 29,39 | 1.850 | 53,97 | 13 | |
ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 874 | 24,41 | 1.578 | 46,03 | 3 | |
ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 657 | 18,35 | 2 | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 656 | 18,32 | 2 | |||
ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 181 | 5,06 | 1 | |||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 160 | 4,47 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 4.865
Ψηφίσαντες: 3.476
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.378
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.233
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.309 | 38,75 | 1.674 | 51,78 | 13 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.375 | 40,70 | 1.559 | 48,22 | 5 | |
ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 542 | 16,04 | 2 | |||
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 152 | 4,50 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 4.765
Ψηφίσαντες: 3.770
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.663
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.821 | 49,71 | 10 | |||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.173 | 32,02 | 5 | |||
ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | 578 | 15,78 | 2 | |||
ΓΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 91 | 2,48 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 4.623
Ψηφίσαντες: 3.729
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.619
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.481
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.528 | 42,22 | 1.800 | 51,71 | 9 | |
ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1.090 | 30,12 | 1.681 | 48,29 | 4 | |
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.001 | 27,66 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 3.975
Ψηφίσαντες: 3.308
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.211
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.637 | 50,98 | 9 | |||
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 868 | 27,03 | 3 | |||
ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 706 | 21,99 | 3 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 3.673
Ψηφίσαντες: 3.047
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.958
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.494 | 50,51 | 9 | |||
ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.285 | 43,44 | 6 | |||
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 179 | 6,05 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 3.439
Ψηφίσαντες: 2.848
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.813
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.649 | 58,62 | 7 | |||
ΤΡΙΑΝΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 804 | 28,58 | 3 | |||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΥ Δ | 360 | 12,80 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 3.417
Ψηφίσαντες: 2.791
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.770
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.433 | 51,73 | 7 | |||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.337 | 48,27 | 4 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 3.088
Ψηφίσαντες: 2.481
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.472
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.309 | 52,95 | 7 | |||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.163 | 47,05 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.837
Ψηφίσαντες: 2.117
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.105
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.085
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 989 | 46,98 | 1.105 | 53,00 | 6 | |
ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 770 | 36,58 | 980 | 47,00 | 3 | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 346 | 16,44 |