ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ελευσίνος (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 25.356
Ψηφίσαντες: 14.609
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.154
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.209
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.842 | 20,08 | 5.245 | 51,38 | 17 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ | 4.708 | 33,26 | 4.964 | 48,62 | 5 | |
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.382 | 16,83 | 2 | |||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.635 | 11,55 | 2 | |||
ΤΣΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.552 | 10,97 | 2 | |||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 952 | 6,73 | 1 | |||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 83 | 0,59 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 25.169
Ψηφίσαντες: 16.705
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.956
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ | 8.718 | 54,64 | 15 | |||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.899 | 30,70 | 8 | |||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 984 | 6,17 | 2 | |||
ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 837 | 5,25 | 1 | |||
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 518 | 3,25 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 23.917
Ψηφίσαντες: 16.647
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.914
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.283
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.382 | 40,10 | 9.149 | 64,06 | 16 | |
ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.797 | 23,86 | 5.134 | 35,94 | 6 | |
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.593 | 16,29 | 2 | |||
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.945 | 12,22 | 2 | |||
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.197 | 7,52 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 23.515
Ψηφίσαντες: 15.496
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.544
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.845
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.650 | 38,85 | 6.411 | 54,12 | 16 | |
ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.219 | 35,88 | 5.434 | 45,88 | 7 | |
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.115 | 14,54 | 2 | |||
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.560 | 10,73 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 20.011
Ψηφίσαντες: 15.931
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.881
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.663 | 51,50 | 13 | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.881 | 39,52 | 7 | |||
ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.337 | 8,98 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 19.950
Ψηφίσαντες: 16.319
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.338
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.505
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.712 | 24,20 | 8.209 | 56,59 | 12 | |
ΤΡΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3.800 | 24,78 | 6.296 | 43,41 | 3 | |
ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.589 | 23,40 | 2 | |||
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.614 | 10,52 | 1 | |||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1.586 | 10,34 | 1 | |||
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1.037 | 6,76 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 17.148
Ψηφίσαντες: 14.178
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.297
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.491
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.143 | 38,68 | 6.774 | 54,23 | 12 | |
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 3.950 | 29,71 | 5.717 | 45,77 | 5 | |
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.374 | 17,85 | 2 | |||
ΜΑΪΛΗ-ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.053 | 7,92 | ||||
ΠΙΣΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 777 | 5,84 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 16.364
Ψηφίσαντες: 13.610
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.830
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.947
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.845 | 37,76 | 6.509 | 54,48 | 12 | |
ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.388 | 34,20 | 5.438 | 45,52 | 4 | |
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.259 | 17,61 | 2 | |||
ΜΑΪΛΗ-ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.338 | 10,43 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 15.113
Ψηφίσαντες: 12.942
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.624
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.993
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4.518 | 35,79 | 6.392 | 53,30 | 12 | |
ΔΑΛΜΑ-ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3.922 | 31,07 | 5.601 | 46,70 | 4 | |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.812 | 30,20 | 3 | |||
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 372 | 2,95 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 14.935
Ψηφίσαντες: 12.393
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.216
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.773
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3.862 | 31,61 | 6.708 | 56,98 | 12 | |
ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.217 | 34,52 | 5.065 | 43,02 | 4 | |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.861 | 31,61 | 3 | |||
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 276 | 2,26 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 13.395
Ψηφίσαντες: 11.251
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.083
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.880
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.103 | 46,04 | 5.754 | 52,89 | 12 | |
ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.290 | 29,69 | 5.126 | 47,11 | 5 | |
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.690 | 24,27 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 11.483
Ψηφίσαντες: 9.683
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.572
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.626 | 58,78 | 10 | |||
ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2.708 | 28,29 | 5 | |||
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.238 | 12,93 |