ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αχαρνών (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 72.984
Ψηφίσαντες: 38.865
Έγκυρα (1ος γύρος): 37.720
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 26.686 | 70,75 | 28 | |||
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.867 | 15,55 | 6 | |||
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.238 | 8,58 | 3 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.406 | 3,73 | 2 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 523 | 1,39 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 70.929
Ψηφίσαντες: 43.572
Έγκυρα (1ος γύρος): 41.295
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.017
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9.127 | 22,10 | 14.945 | 51,50 | 10 | |
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8.308 | 20,12 | 14.072 | 48,50 | 9 | |
ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5.951 | 14,41 | 6 | |||
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.697 | 11,37 | 5 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.588 | 8,69 | 4 | |||
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3.205 | 7,76 | 4 | |||
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.063 | 7,42 | 3 | |||
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.975 | 4,78 | 2 | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 739 | 1,79 | 1 | |||
ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 642 | 1,55 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 66.406
Ψηφίσαντες: 44.321
Έγκυρα (1ος γύρος): 42.384
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.046
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.540 | 22,51 | 20.024 | 54,05 | 27 | |
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9.723 | 22,94 | 17.022 | 45,95 | 5 | |
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.650 | 10,97 | 3 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.562 | 10,76 | 3 | |||
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.336 | 10,23 | 2 | |||
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4.310 | 10,17 | 2 | |||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.454 | 8,15 | 2 | |||
ΜΠΡΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.809 | 4,27 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 62.586
Ψηφίσαντες: 39.089
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.815
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.152
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7.119 | 19,34 | 16.548 | 58,78 | 24 | |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.768 | 21,10 | 11.604 | 41,22 | 5 | |
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.664 | 15,39 | 3 | |||
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.947 | 13,44 | 3 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.528 | 12,30 | 3 | |||
ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.742 | 10,16 | 2 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.891 | 5,14 | 1 | |||
ΣΕΠΕΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 607 | 1,65 | ||||
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 549 | 1,49 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 55.142
Ψηφίσαντες: 43.665
Έγκυρα (1ος γύρος): 40.544
Έγκυρα (2ος γύρος): 35.454
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.308 | 22,96 | 17.787 | 50,17 | 20 | |
ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16.147 | 39,83 | 17.667 | 49,83 | 7 | |
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.859 | 21,85 | 4 | |||
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.667 | 9,04 | 2 | |||
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.644 | 4,05 | ||||
ΣΚΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 919 | 2,27 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 53.590
Ψηφίσαντες: 42.525
Έγκυρα (1ος γύρος): 39.211
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.495
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14.577 | 37,18 | 24.382 | 65,03 | 19 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7.944 | 20,26 | 13.113 | 34,97 | 7 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.995 | 12,74 | 2 | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.887 | 12,46 | 2 | |||
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.041 | 7,76 | 1 | |||
ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.050 | 5,23 | ||||
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 931 | 2,37 | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 496 | 1,26 | ||||
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 290 | 0,74 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 38.369
Ψηφίσαντες: 31.263
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.474
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.537
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.386 | 25,94 | 16.397 | 59,55 | 19 | |
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7.737 | 27,17 | 11.140 | 40,45 | 4 | |
ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6.712 | 23,57 | 4 | |||
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.921 | 17,28 | 3 | |||
ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.718 | 6,03 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 32.216
Ψηφίσαντες: 26.931
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.415
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.413
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10.756 | 44,05 | 13.794 | 61,54 | 19 | |
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.056 | 28,90 | 8.619 | 38,46 | 8 | |
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.936 | 16,12 | 3 | |||
ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.879 | 7,70 | 1 | |||
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 788 | 3,23 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 25.030
Ψηφίσαντες: 21.525
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.710
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11.800 | 56,98 | 15 | |||
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.815 | 32,91 | 8 | |||
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.500 | 7,24 | 2 | |||
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 595 | 2,87 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 22.489
Ψηφίσαντες: 19.489
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.115
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.591
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.613 | 45,06 | 11.634 | 62,58 | 15 | |
ΒΑΡΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5.628 | 29,44 | 6.957 | 37,42 | 7 | |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΟ. | 3.829 | 20,03 | 3 | |||
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.045 | 5,47 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 17.472
Ψηφίσαντες: 15.373
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.168
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.237 | 54,31 | 15 | |||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4.675 | 30,82 | 7 | |||
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2.256 | 14,87 | 3 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 12.664
Ψηφίσαντες: 10.889
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.711
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.822
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.370 | 40,80 | 5.952 | 55,00 | 13 | |
ΒΑΡΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4.151 | 38,75 | 4.870 | 45,00 | 6 | |
ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.190 | 20,45 |