ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ζακύνθου (Ζακύνθου)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 40.812
Ψηφίσαντες: 23.679
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.029
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.948
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.702 | 33,44 | 8.713 | 51,41 | 17 | |
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.603 | 33,01 | 8.235 | 48,59 | 6 | |
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 4.486 | 19,48 | 4 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.238 | 14,06 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 42.388
Ψηφίσαντες: 24.408
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.106
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.216
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 5.255 | 22,74 | 12.372 | 67,92 | 7 | |
ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.609 | 19,95 | 5.844 | 32,08 | 6 | |
ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4.146 | 17,94 | 6 | |||
ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.426 | 14,83 | 5 | |||
ΚΟΚΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1.844 | 7,98 | 3 | |||
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.167 | 5,05 | 2 | |||
ΛΙΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.139 | 4,93 | 2 | |||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 981 | 4,25 | 1 | |||
ΠΑΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 539 | 2,33 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 42.285
Ψηφίσαντες: 25.722
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.713
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.031
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8.051 | 32,58 | 11.757 | 55,90 | 20 | |
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8.996 | 36,40 | 9.274 | 44,10 | 8 | |
ΚΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.577 | 22,57 | 4 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.089 | 8,45 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 42.298
Ψηφίσαντες: 23.745
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.508
Έγκυρα (2ος γύρος): 16.753
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 10.068 | 44,73 | 9.971 | 59,52 | 20 | |
ΑΝΤΙΟΧΟΣ-ΜΠΑΛΙΑΚΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6.214 | 27,61 | 6.782 | 40,48 | 9 | |
ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.873 | 12,76 | 2 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.585 | 11,48 | 2 | |||
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 768 | 3,41 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 14.717
Ψηφίσαντες: 9.777
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.255
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4.590 | 49,59 | 13 | |||
ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3.791 | 40,96 | 7 | |||
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 625 | 6,75 | 1 | |||
ΛΑΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 249 | 2,69 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 16.206
Ψηφίσαντες: 9.909
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.505
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.756
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4.170 | 43,87 | 5.027 | 57,41 | 15 | |
ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.699 | 28,40 | 3.729 | 42,59 | 7 | |
ΛΑΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1.581 | 16,63 | 2 | |||
ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 749 | 7,88 | 1 | |||
ΣΥΓΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 306 | 3,22 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 11.689
Ψηφίσαντες: 9.139
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.700
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.216
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.827 | 32,49 | 4.338 | 52,80 | 15 | |
ΒΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.098 | 35,61 | 3.878 | 47,20 | 6 | |
ΛΑΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2.401 | 27,60 | 4 | |||
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 374 | 4,30 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 8.174
Ψηφίσαντες: 6.030
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.757
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.854
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΔΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.637 | 28,43 | 2.435 | 50,16 | 12 | |
ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.439 | 25,00 | 2.419 | 49,84 | 3 | |
ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.106 | 19,21 | 2 | |||
ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.089 | 18,92 | 2 | |||
ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 486 | 8,44 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 8.330
Ψηφίσαντες: 5.923
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.831
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.589
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΔΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.388 | 23,80 | 2.923 | 52,30 | 9 | |
ΒΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.865 | 31,98 | 2.666 | 47,70 | 3 | |
ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.307 | 22,41 | 2 | |||
ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 886 | 15,19 | 1 | |||
ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ÍÉÊÏËÁÏÓ | 385 | 6,60 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 8.224
Ψηφίσαντες: 6.108
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.018
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.985
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.899 | 48,17 | 3.029 | 50,61 | 9 | |
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.271 | 37,74 | 2.956 | 49,39 | 5 | |
ΡΕΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 848 | 14,09 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 7.758
Ψηφίσαντες: 5.413
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.299
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΤΑΛΜΠΟΤ | 3.037 | 57,31 | 9 | |||
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.474 | 27,82 | 4 | |||
ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 788 | 14,87 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 7.028
Ψηφίσαντες: 4.757
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.659
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.582
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΤΑΛΜΠΟΤ | 2.258 | 48,47 | 2.776 | 60,58 | 10 | |
ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.327 | 28,48 | 1.806 | 39,42 | 5 | |
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.074 | 23,05 |