ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 17.759
Ψηφίσαντες: 8.846
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.706
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.261 | 60,43 | 16 | |||
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.241 | 37,23 | 9 | |||
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 | 2,34 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 18.598
Ψηφίσαντες: 8.763
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.437
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.260 | 50,49 | 14 | |||
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.850 | 45,63 | 12 | |||
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 327 | 3,88 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.688
Ψηφίσαντες: 9.381
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.993
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.444 | 60,54 | 16 | |||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.168 | 35,23 | 10 | |||
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 381 | 4,24 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 20.285
Ψηφίσαντες: 10.461
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.093
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.479 | 54,29 | 16 | |||
ΚΑΡΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.628 | 35,95 | 8 | |||
ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 698 | 6,92 | 2 | |||
ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 288 | 2,85 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 9.659
Ψηφίσαντες: 6.659
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.409
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.996 | 46,75 | 10 | |||
ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.819 | 43,99 | 6 | |||
ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 594 | 9,27 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 9.484
Ψηφίσαντες: 6.360
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.108
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.781
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.655 | 43,47 | 2.928 | 50,65 | 12 | |
ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.817 | 46,12 | 2.853 | 49,35 | 6 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 636 | 10,41 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 8.465
Ψηφίσαντες: 6.301
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.995
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.826
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.827 | 47,16 | 2.982 | 51,18 | 11 | |
ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.603 | 43,42 | 2.844 | 48,82 | 6 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 565 | 9,42 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 4.837
Ψηφίσαντες: 3.872
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.752
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.682
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.793 | 47,79 | 1.873 | 50,87 | 9 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.727 | 46,03 | 1.809 | 49,13 | 6 | |
ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 232 | 6,18 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 8.640
Ψηφίσαντες: 3.556
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.489
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.751 | 50,19 | 9 | |||
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.738 | 49,81 | 6 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 4.179
Ψηφίσαντες: 3.196
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.131
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.136
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.396 | 44,59 | 1.622 | 51,72 | 9 | |
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.460 | 46,63 | 1.514 | 48,28 | 6 | |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 275 | 8,78 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 3.785
Ψηφίσαντες: 2.953
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.931
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.638 | 55,89 | 9 | |||
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.293 | 44,11 | 6 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 3.349
Ψηφίσαντες: 2.315
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.302
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.156 | 50,22 | 7 | |||
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.146 | 49,78 | 4 |