ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Φαρσάλων (Λαρίσης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 19.307
Ψηφίσαντες: 12.214
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.955
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 6.893 | 57,66 | 15 | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2.371 | 19,83 | 5 | |||
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.211 | 18,49 | 4 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 480 | 4,02 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 20.199
Ψηφίσαντες: 13.972
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.545
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.265
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 5.849 | 43,18 | 7.763 | 75,63 | 12 | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2.983 | 22,02 | 2.502 | 24,37 | 6 | |
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.590 | 19,12 | 5 | |||
ΤΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 979 | 7,23 | 2 | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 808 | 5,97 | 1 | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 336 | 2,48 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 20.819
Ψηφίσαντες: 15.025
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.635
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.893
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 5.597 | 38,24 | 6.587 | 51,09 | 16 | |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.407 | 30,11 | 6.306 | 48,91 | 6 | |
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3.940 | 26,92 | 4 | |||
ΜΟΛΟΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 691 | 4,72 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 21.129
Ψηφίσαντες: 15.896
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.361
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.377
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 3.938 | 25,64 | 6.563 | 53,03 | 16 | |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4.479 | 29,16 | 5.814 | 46,97 | 4 | |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.137 | 20,42 | 3 | |||
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.445 | 15,92 | 2 | |||
ΜΟΛΟΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 703 | 4,58 | 1 | |||
ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 659 | 4,29 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 7.769
Ψηφίσαντες: 6.354
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.116
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.394
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.988 | 32,50 | 3.061 | 56,75 | 13 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2.024 | 33,09 | 2.333 | 43,25 | 5 | |
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1.920 | 31,39 | 3 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184 | 3,01 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 7.837
Ψηφίσαντες: 6.314
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.052
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.476
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2.083 | 34,42 | 2.839 | 51,84 | 13 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1.927 | 31,84 | 2.637 | 48,16 | 5 | |
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.859 | 30,72 | 3 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 183 | 3,02 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 7.160
Ψηφίσαντες: 5.659
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.440
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.885
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2.173 | 39,94 | 2.477 | 50,71 | 11 | |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.509 | 27,74 | 2.408 | 49,29 | 4 | |
ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.186 | 21,80 | 2 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 402 | 7,39 | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 170 | 3,13 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 5.584
Ψηφίσαντες: 4.430
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.256
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.575
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΪΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.243 | 29,21 | 2.063 | 57,71 | 9 | |
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.297 | 30,47 | 1.512 | 42,29 | 3 | |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 940 | 22,09 | 2 | |||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 776 | 18,23 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 5.366
Ψηφίσαντες: 4.295
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.186
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΪΚΑΚΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.318 | 55,38 | 9 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.868 | 44,62 | 6 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 5.120
Ψηφίσαντες: 4.219
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.157
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.092
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.751 | 42,12 | 2.257 | 55,16 | 9 | |
ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.836 | 44,17 | 1.835 | 44,84 | 5 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 570 | 13,71 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 4.702
Ψηφίσαντες: 3.848
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.821
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.117 | 55,40 | 9 | |||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 774 | 20,26 | 3 | |||
ΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 602 | 15,76 | 2 | |||
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 328 | 8,58 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 4.459
Ψηφίσαντες: 3.510
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.493
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.154 | 61,67 | 10 | |||
ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.339 | 38,33 | 5 |