ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Άργους (Αργολίδος)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 24.183
Ψηφίσαντες: 18.793
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.113
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7.676 | 42,38 | 13 | |||
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.647 | 31,18 | 5 | |||
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.768 | 15,28 | 2 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.547 | 8,54 | 1 | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 475 | 2,62 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 26.339
Ψηφίσαντες: 19.053
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.233
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.191
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.915 | 43,41 | 9.481 | 55,15 | 17 | |
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.211 | 28,58 | 7.710 | 44,85 | 6 | |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.723 | 25,90 | 4 | |||
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 384 | 2,11 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 20.747
Ψηφίσαντες: 17.246
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.266
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.950
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.060 | 24,96 | 7.745 | 51,81 | 17 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.448 | 45,79 | 7.205 | 48,19 | 7 | |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.813 | 23,44 | 3 | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 945 | 5,81 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 15.160
Ψηφίσαντες: 12.725
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.175
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.645 | 54,58 | 12 | |||
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.863 | 23,52 | 4 | |||
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.446 | 11,88 | 2 | |||
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 789 | 6,48 | 1 | |||
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΝΝΑ | 432 | 3,55 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 14.353
Ψηφίσαντες: 12.054
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.855
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.190 | 52,21 | 12 | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.074 | 42,80 | 7 | |||
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 591 | 4,99 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 13.768
Ψηφίσαντες: 11.409
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.239
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.114
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.281 | 38,09 | 5.843 | 52,57 | 12 | |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.271 | 29,10 | 5.271 | 47,43 | 4 | |
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.273 | 20,22 | 2 | |||
ΠΗΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.414 | 12,58 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 12.318
Ψηφίσαντες: 10.320
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.191
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.989
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΗΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.757 | 36,87 | 5.516 | 55,22 | 12 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ | 2.653 | 26,03 | 4.473 | 44,78 | 4 | |
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.417 | 13,90 | 1 | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.284 | 12,60 | 1 | |||
ΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.080 | 10,60 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 10.964
Ψηφίσαντες: 8.503
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.402
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.313
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΗΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.644 | 31,47 | 5.097 | 61,31 | 10 | |
ΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.865 | 22,20 | 3.216 | 38,69 | 5 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.453 | 17,29 | ||||
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.384 | 16,47 | ||||
ΒΥΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 627 | 7,46 | ||||
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 429 | 5,11 |