ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λαρίσης (Λαρίσης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 116.225
Ψηφίσαντες: 64.918
Έγκυρα (1ος γύρος): 62.987
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32.209 | 51,14 | 26 | |||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23.387 | 37,13 | 14 | |||
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5.617 | 8,92 | 3 | |||
ΒΑΪΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.774 | 2,82 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 114.696
Ψηφίσαντες: 72.823
Έγκυρα (1ος γύρος): 69.671
Έγκυρα (2ος γύρος): 56.216
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29.632 | 42,53 | 32.286 | 57,43 | 21 | |
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 27.772 | 39,86 | 23.930 | 42,57 | 20 | |
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4.324 | 6,21 | 3 | |||
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.150 | 4,52 | 2 | |||
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.811 | 4,03 | 2 | |||
ΒΑΪΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.968 | 2,82 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 109.067
Ψηφίσαντες: 73.526
Έγκυρα (1ος γύρος): 70.618
Έγκυρα (2ος γύρος): 65.162
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15.977 | 22,62 | 35.495 | 54,47 | 29 | |
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 16.412 | 23,24 | 29.667 | 45,53 | 7 | |
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13.585 | 19,24 | 5 | |||
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΩΡ | 8.446 | 11,96 | 3 | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.979 | 11,30 | 3 | |||
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.202 | 10,20 | 2 | |||
ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.017 | 1,44 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 103.733
Ψηφίσαντες: 67.996
Έγκυρα (1ος γύρος): 63.493
Έγκυρα (2ος γύρος): 47.013
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27.102 | 42,69 | 23.615 | 50,23 | 27 | |
ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21.343 | 33,61 | 23.398 | 49,77 | 13 | |
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.684 | 13,68 | 3 | |||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.393 | 6,92 | 1 | |||
ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.971 | 3,10 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 85.926
Ψηφίσαντες: 67.425
Έγκυρα (1ος γύρος): 63.166
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26.856 | 42,52 | 22 | |||
ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25.328 | 40,10 | 11 | |||
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 6.385 | 10,11 | 2 | |||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4.597 | 7,28 | 2 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 79.485
Ψηφίσαντες: 62.509
Έγκυρα (1ος γύρος): 58.675
Έγκυρα (2ος γύρος): 54.038
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23.859 | 40,66 | 29.912 | 55,35 | 23 | |
ΚΑΦΦΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 15.511 | 26,44 | 24.126 | 44,65 | 8 | |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 9.985 | 17,02 | 3 | |||
ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.320 | 15,88 | 3 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 58.878
Ψηφίσαντες: 47.332
Έγκυρα (1ος γύρος): 43.969
Έγκυρα (2ος γύρος): 40.632
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13.597 | 30,92 | 20.923 | 51,49 | 23 | |
ΚΑΦΦΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 15.860 | 36,07 | 19.709 | 48,51 | 8 | |
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9.610 | 21,86 | 4 | |||
ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.902 | 11,15 | 2 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 52.323
Ψηφίσαντες: 42.140
Έγκυρα (1ος γύρος): 39.316
Έγκυρα (2ος γύρος): 34.770
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΦΦΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 13.070 | 33,24 | 18.870 | 54,27 | 21 | |
ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.720 | 32,35 | 15.900 | 45,73 | 8 | |
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 7.900 | 20,09 | 4 | |||
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.129 | 10,50 | 2 | |||
ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.497 | 3,81 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 47.905
Ψηφίσαντες: 38.543
Έγκυρα (1ος γύρος): 37.701
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19.478 | 51,66 | 21 | |||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15.253 | 40,46 | 12 | |||
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.970 | 7,88 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 45.560
Ψηφίσαντες: 36.209
Έγκυρα (1ος γύρος): 35.723
Έγκυρα (2ος γύρος): 34.753
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11.172 | 31,27 | 19.299 | 55,53 | 21 | |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13.151 | 36,81 | 15.454 | 44,47 | 9 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9.160 | 25,64 | 4 | |||
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.894 | 5,30 | 1 | |||
ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 346 | 0,97 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 40.457
Ψηφίσαντες: 31.836
Έγκυρα (1ος γύρος): 31.403
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.002
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 10.601 | 33,76 | 15.359 | 54,85 | 21 | |
ΒΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10.897 | 34,70 | 12.643 | 45,15 | 8 | |
ΓΕΜΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9.905 | 31,54 | 6 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 36.834
Ψηφίσαντες: 27.639
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.352
Έγκυρα (2ος γύρος): 26.407
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10.371 | 37,92 | 14.810 | 56,08 | 17 | |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | 10.167 | 37,17 | 11.597 | 43,92 | 8 | |
ΜΠΛΑΝΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 5.814 | 21,26 |