ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 61.017
Ψηφίσαντες: 38.537
Έγκυρα (1ος γύρος): 37.618
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 22.384 | 59,50 | 21 | |||
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 12.160 | 32,32 | 12 | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.045 | 5,44 | 2 | |||
ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.029 | 2,74 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 61.996
Ψηφίσαντες: 40.997
Έγκυρα (1ος γύρος): 38.927
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.880
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19.239 | 49,42 | 17.961 | 60,11 | 20 | |
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.694 | 30,04 | 11.919 | 39,89 | 12 | |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.951 | 7,58 | 3 | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.492 | 6,40 | 3 | |||
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.514 | 3,89 | 2 | |||
ΔΕΛΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.037 | 2,66 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 61.373
Ψηφίσαντες: 42.730
Έγκυρα (1ος γύρος): 41.227
Έγκυρα (2ος γύρος): 36.661
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13.373 | 32,44 | 19.560 | 53,35 | 25 | |
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17.206 | 41,73 | 17.101 | 46,65 | 11 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ | 3.659 | 8,88 | 2 | |||
ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.355 | 8,14 | 1 | |||
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.984 | 4,81 | 1 | |||
ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.650 | 4,00 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 61.055
Ψηφίσαντες: 41.433
Έγκυρα (1ος γύρος): 38.862
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20.469 | 52,67 | 25 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 10.853 | 27,93 | 9 | |||
ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.109 | 5,43 | 2 | |||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.078 | 5,35 | 2 | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.028 | 5,22 | 2 | |||
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.325 | 3,41 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 46.423
Ψηφίσαντες: 36.019
Έγκυρα (1ος γύρος): 33.756
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.060 | 53,50 | 16 | |||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 12.776 | 37,85 | 9 | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.516 | 4,49 | 1 | |||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.404 | 4,16 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 46.939
Ψηφίσαντες: 36.923
Έγκυρα (1ος γύρος): 34.866
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17.963 | 51,52 | 23 | |||
ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15.584 | 44,70 | 13 | |||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.319 | 3,78 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 39.716
Ψηφίσαντες: 31.337
Έγκυρα (1ος γύρος): 29.372
Έγκυρα (2ος γύρος): 28.846
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.583 | 49,65 | 15.968 | 55,36 | 23 | |
ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.803 | 46,99 | 12.878 | 44,64 | 14 | |
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 986 | 3,36 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 27.768
Ψηφίσαντες: 21.760
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.499
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.326
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10.069 | 49,12 | 10.935 | 59,67 | 15 | |
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.900 | 23,90 | 7.391 | 40,33 | 7 | |
ΝΕΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.787 | 18,47 | 3 | |||
ΙΩΣΗΦ ΦΟΙΒΟΣ | 977 | 4,77 | ||||
ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 766 | 3,74 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 26.462
Ψηφίσαντες: 20.641
Έγκυρα (1ος γύρος): 20.136
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 11.691 | 58,06 | 15 | |||
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 8.445 | 41,94 | 10 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 25.705
Ψηφίσαντες: 19.922
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.611
Έγκυρα (2ος γύρος): 18.359
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 8.535 | 43,52 | 10.129 | 55,17 | 15 | |
ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.336 | 37,41 | 8.230 | 44,83 | 8 | |
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.183 | 16,23 | 2 | |||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 557 | 2,84 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 23.333
Ψηφίσαντες: 18.063
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.887
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 10.435 | 58,34 | 15 | |||
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.956 | 38,89 | 10 | |||
ΦΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 496 | 2,77 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 22.455
Ψηφίσαντες: 14.792
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.582
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.917
Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4.827 | 33,10 | 7.790 | 55,97 | 17 | |
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.292 | 22,58 | 6.127 | 44,03 | 8 | |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.257 | 22,34 | ||||
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.206 | 21,99 |